Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
ANPI BUDRIO | 0.00 € | SETTORE CULTURA | IOCCA FILOMENA | 26/07/2022 |
Istituto Suore Serve di Maria SS. Addolorata
C.F. 80007290481 |
24.24 € | SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI | ANNA BUONAGURELLI | 16/01/2018 |
32 omissis | 50.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/12/2021 |
20 omissis | 60.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 18/06/2020 |
71 omissis | 78.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
Istituto Suore Serve di Maria SS. Addolorata
C.F. 80007290481 |
79.58 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 05/01/2022 |
LA NAVE EUROPA
C.F. 01752290500 P.Iva 01620850493 |
90.00 € | SETTORE CULTURA | ALBERTI RAFFAELA | 03/02/2023 |
26 omissis | 100.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 18/06/2020 |
58 omissis | 100.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 05/01/2022 |
51 omissis | 100.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 31/05/2021 |
115 omissis | 102.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonaugurelli | 24/01/2023 |
65 omissis | 110.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 05/01/2022 |
70 omissis | 120.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/12/2021 |
54 omissis | 135.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 31/05/2021 |
71 omissis | 146.21 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
26 omissis | 150.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 18/06/2020 |
12 omissis | 150.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 13/01/2021 |
12 omissis | 150.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 13/01/2021 |
12 omissis | 150.00 € | Settore Servizi Alla Persona | Anna Buonagurelli | 13/01/2021 |
12 omissis | 150.00 € | Settore Servizi Alla Persona | Anna Buonagurelli | 13/01/2021 |
07 omissis | 150.00 € | Settore Servizi Alla Persona | Anna Buonagurelli | 12/06/2020 |
24 omissis | 150.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 18/06/2020 |
12 omissis | 150.00 € | Settore Servizi Alla Persona | Anna Buonagurelli | 12/06/2020 |
51 omissis | 150.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 31/05/2021 |
32 omissis | 150.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 05/01/2022 |
54 omissis | 150.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 31/05/2021 |
46 omissis | 150.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 31/05/2021 |
20 omissis | 150.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 18/06/2020 |
26 omissis | 150.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 18/06/2020 |
26 omissis | 150.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 18/06/2020 |
26 omissis | 150.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 18/06/2020 |
12 omissis | 150.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 18/06/2020 |
106 omissis | 162.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonaugurelli | 24/01/2023 |
102 omissis | 162.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonaugurelli | 24/01/2023 |
107 omissis | 162.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonaugurelli | 24/01/2023 |
96 omissis | 162.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonaugurelli | 24/01/2023 |
60 omissis | 162.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 05/01/2022 |
IST. COMPRENSIVO STATALE DI BUDRIO
C.F. 91201420378 |
188.58 € | SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI | ANNA BUONAGURELLI | 16/01/2018 |
68 omissis | 192.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/12/2021 |
100 omissis | 200.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
03 omissis | 200.00 € | Settore Servizi Alla Persona | Anna Buonagurelli | 12/06/2020 |
35 omissis | 200.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/12/2021 |
54 omissis | 200.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/12/2021 |
3 omissis | 200.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 13/01/2021 |
32 omissis | 200.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 13/01/2021 |
32 omissis | 200.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 13/01/2021 |
32 omissis | 200.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 13/01/2021 |
32 omissis | 200.00 € | Settore Servizi Alla Persona | Anna Buonagurelli | 13/01/2021 |
32 omissis | 200.00 € | Settore Servizi Alla Persona | Anna Buonagurelli | 13/01/2021 |
32 omissis | 200.00 € | Settore Servizi Alla Persona | Anna Buonagurelli | 13/01/2021 |
Ultimo aggiornamento: 03/02/2023
Documenti trovati: 551