Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
[OMISSIS] | 450.00 € | SETTORE CULTURA | ALBERTI RAFFAELA | 04/08/2023 |
[OMISSIS] | 350.00 € | SETTORE CULTURA | ALBERTI RAFFAELA | 04/08/2023 |
SRM SOCIET RETI E MOBILITA' SRL
C.F. 02379841204 P.Iva 02379841204 |
2,784.17 € | CULTURA | RAFFAELA ALBERTI | 13/07/2023 |
ASSOCIAZIONE COMITATO OPERATORI ECONOMICI DI BUDRIO
C.F. 91153440374 |
2,000.00 € | CULTURA | RAFFAELA ALBERTI | 07/07/2023 |
COMUNE DI CASTENASO
C.F. 01065340372 |
9,154.50 € | Cultura | Raffaela Alberti | 27/06/2023 |
Associazione Culturale Ricreativa Dugliolese
C.F. 92031900373 |
9,000.00 € | SETTORE CULTURA | ALBERTI RAFFAELA | 03/05/2023 |
LA NAVE EUROPA
C.F. 01752290500 P.Iva 01620850493 |
90.00 € | SETTORE CULTURA | ALBERTI RAFFAELA | 03/02/2023 |
Associazione per il Parco Tematico di Bagnarola
C.F. 91227140372 P.Iva 91227140372 |
1,150.00 € | Comune di Budrio - Settore Sviluppo del territorio | Angela Miceli | 01/02/2023 |
ASOCIAZIONE CULTURALE DUGLIOLESE
C.F. 92031900373 |
9,000.00 € | CULTURA | RAFFAELA ALBERTI | 27/01/2023 |
Comune di Minerbio
C.F. 01042870376 |
2,759.59 € | CULTURA | MARIARITA SANTERAMO | 25/01/2023 |
Società Reti e Mobilità S.r.l.
C.F. 02379841204 P.Iva 02379841204 |
3,430.93 € | CULTURA | RAFFAELA ALBERTI | 25/01/2023 |
Unione Reno Galliera
C.F. 02855851206 |
2,977.80 € | CULTURA | FILOMENA IOCCA | 25/01/2023 |
AUSER BOLOGNA
C.F. 92026020377 |
1,500.00 € | cultura | RAFFAELA ALBERTI | 24/01/2023 |
07 omissis | 324.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonaugurelli | 24/01/2023 |
07 omissis | 1,200.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonaugurelli | 24/01/2023 |
102 omissis | 162.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonaugurelli | 24/01/2023 |
103 omissis | 336.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonaugurelli | 24/01/2023 |
106 omissis | 162.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonaugurelli | 24/01/2023 |
107 omissis | 162.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonaugurelli | 24/01/2023 |
115 omissis | 102.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonaugurelli | 24/01/2023 |
117 omissis | 324.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonaugurelli | 24/01/2023 |
124 omisis | 672.00 € | Settore servizi alla Persona | Anna Buonaugurelli | 24/01/2023 |
124 omissis | 672.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonaugurelli | 24/01/2023 |
126 omissis | 336.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonaugurelli | 24/01/2023 |
126 omissis | 324.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonaugurelli | 24/01/2023 |
127 omissis | 672.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonaugurelli | 24/01/2023 |
127 omissis | 672.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonaugurelli | 24/01/2023 |
128 omissis | 336.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonaugurelli | 24/01/2023 |
128 omissis | 672.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonaugurelli | 24/01/2023 |
129 omissis | 604.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonaugurelli | 24/01/2023 |
129 omissis | 558.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonaugurelli | 24/01/2023 |
130 omissis | 672.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonaugurelli | 24/01/2023 |
130 omissis | 672.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonaugurelli | 24/01/2023 |
131 omissis | 672.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonaugurelli | 24/01/2023 |
131 omissis | 672.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonaugurelli | 24/01/2023 |
132 omissis | 600.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonaugurelli | 24/01/2023 |
132 omissis | 440.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonaugurelli | 24/01/2023 |
133 omissis | 336.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonaugurelli | 24/01/2023 |
133 omissis | 672.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonaugurelli | 24/01/2023 |
134 omissis | 1,000.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonaugurelli | 24/01/2023 |
135 omissis | 1,858.28 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonaugurelli | 24/01/2023 |
15 omissis | 672.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonaugurelli | 24/01/2023 |
16 omissis | 672.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonaugurelli | 24/01/2023 |
16 omissis | 672.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonaugurelli | 24/01/2023 |
59 omissis | 324.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonaugurelli | 24/01/2023 |
71 omissis | 223.07 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonaugurelli | 24/01/2023 |
91 omissis | 324.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonaugurelli | 24/01/2023 |
96 omissis | 162.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonaugurelli | 24/01/2023 |
126 omissis | 672.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonaugurelli | 19/01/2023 |
SSD MEZZOLARA A RL
C.F. 01686681204 P.Iva 01686681204 |
15,000.00 € | CULTURA | RAFFAELA ALBERTI | 18/01/2023 |
Ultimo aggiornamento: 04/08/2023
Documenti trovati: 551