Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
71 omissis | 1,500.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/11/2022 |
73 omissis | 1,800.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/11/2022 |
88 omissis | 1,050.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/11/2022 |
89 omissis | 1,800.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/11/2022 |
90 omissis | 800.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/11/2022 |
91 omissis | 1,800.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/11/2022 |
92 omissis | 1,650.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/11/2022 |
93 omissis | 1,450.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/11/2022 |
94 omissis | 350.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/11/2022 |
94 omissis | 1,100.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/11/2022 |
95 omissis | 1,200.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/11/2022 |
96 omissis | 1,400.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/11/2022 |
97 omissis | 2,050.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/11/2022 |
98 omissis | 1,000.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/11/2022 |
99 omissis | 1,500.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/11/2022 |
CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA
C.F. 91313990375 |
500.00 € | Settore Edilizia Privata e Urbanistica | Iocca Filomena | 14/11/2022 |
100 omissis | 200.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
104 omissis | 7,701.21 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
105 omissis | 300.00 € | Settore Servzi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
105 omissis | 315.06 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
105 omissis | 500.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
111 omissis | 600.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
111 omissis | 400.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
113 omissis | 400.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
32 omissis | 200.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
32 omissis | 250.00 € | Settore Servzi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
32 omissis | 250.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
32 omissis | 450.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
57 omissis | 1,296.00 € | Settore Servzi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
57 omissis | 576.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
57 omissis | 408.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
59 omissis | 300.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
60 omissis | 200.00 € | Settore Servzi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
60 omissis | 300.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
71 omissis | 560.00 € | Settore Servzi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
71 omissis | 1,240.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
71 omissis | 78.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
71 omissis | 2,730.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
71 omissis | 146.21 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
71 omissis | 600.00 € | Settore Servzi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
73 omissis | 500.00 € | Settore Servzi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
73 omissis | 750.00 € | Settore Servzi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
73 omissis | 520.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
73 omissis | 900.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
73 omissis | 285.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
73 omissis | 500.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
89 omissis | 550.00 € | Settore Servzi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
90 omissis | 500.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
95 omissis | 294.00 € | Settore Servzi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
97 omissis | 300.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
Ultimo aggiornamento: 24/01/2023
Documenti trovati: 542