Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
71 omissis | 2,280.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 05/01/2022 |
72 omissis | 1,000.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 05/01/2022 |
73 omissis | 500.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
73 omissis | 900.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
73 omissis | 500.00 € | Settore Servzi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
73 omissis | 300.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 05/01/2022 |
73 omissis | 1,800.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/11/2022 |
73 omissis | 750.00 € | Settore Servzi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
73 omissis | 520.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
73 omissis | 285.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
74 OMISSIS | 2,373.98 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 30/12/2021 |
75 omissis | 3,813.33 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 30/12/2021 |
76 omissis | 1,244.95 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 30/12/2021 |
77 omissis | 10,480.86 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 30/12/2021 |
78 omissis | 3,566.67 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 30/12/2021 |
79 omissis | 1,156.78 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 30/12/2021 |
80 omissis | 1,101.61 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 30/12/2021 |
81 omissis | 2,840.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 30/12/2021 |
82 omissis | 3,550.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 30/12/2021 |
83 omissis | 5,355.05 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 30/12/2021 |
84 omissis | 900.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 05/01/2022 |
84 omissis | 336.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 05/01/2022 |
85 omissis | 4,000.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 05/01/2022 |
86 omissis | 4,000.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 05/01/2022 |
87 omissis | 4,000.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 05/01/2022 |
88 omissis | 1,050.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/11/2022 |
89 omissis | 1,800.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/11/2022 |
89 omissis | 550.00 € | Settore Servzi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
90 omissis | 800.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/11/2022 |
90 omissis | 500.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
91 omissis | 1,800.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/11/2022 |
91 omissis | 324.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonaugurelli | 24/01/2023 |
92 omissis | 1,650.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/11/2022 |
93 omissis | 1,450.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/11/2022 |
94 omissis | 1,100.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/11/2022 |
94 omissis | 350.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/11/2022 |
95 omissis | 294.00 € | Settore Servzi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
95 omissis | 1,200.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/11/2022 |
96 omissis | 1,400.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/11/2022 |
96 omissis | 162.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonaugurelli | 24/01/2023 |
97 omissis | 2,050.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/11/2022 |
97 omissis | 300.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
98 omissis | 1,000.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/11/2022 |
99 omissis | 550.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
99 omissis | 500.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 10/11/2022 |
99 omissis | 1,500.00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/11/2022 |
Ultimo aggiornamento: 24/01/2023
Documenti trovati: 546