Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Budrio | 31,504.08 € | TUTELA LEGALE RIASSUNZIONE IN GIUDIZIO R.G. 10815/2016 - INCARICO AVV. PAOLO BONETTI | Z5B31B5CFB | 13/05/2021 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - Comune di Budrio | 32,000.00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2021 | Z183013BD0 | 20/01/2021 |
Comune di Budrio SETTORE CULTURA | 32,835.00 € | CONVENZIONE REP. N. 24/2018 PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "LUCIANO MARANI" DI BUDRIO. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE "SPORT & MOVIMENTO SSD A RL". ANNULLAMENTO PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 906/2022. | Z6B3926B3E | 20/12/2022 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 33,610.00 € | PNRR - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 3.4 - SERVIZI DI MESSA IN SICUREZZA COMPLEMENTARI E RIMOZIONE URGENTE DELLE PRINCIPALI SORGENTI PRIMARIE DI CONTAMINAZIONE - SITO ECOWATER BUDRIO (BO) - CUP J51I22000320001 - AFFIDAMENTO, ACCERTAMENTO ED I | 9968171AED | 24/07/2023 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 34,060.00 € | SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI PER LE OPERE CONNESSE AL BANDO PERIFERIE - INTERVENTI A-B-D DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIACENTE BUDRIO STAZIONE (SFM) | Z35244AA68 | 12/09/2018 |
SETTORE POLIZIA LOCALE | 34,200.00 € | RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA VISTA RED | Z342B0C0ED | 23/01/2020 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - Comune di Budrio | 34,698.67 € | INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL RIVESTIMENTO FACCIA A VISTA DELLA PARETE SUD-OVEST DELLA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE QUIRICO FILOPANTI DI BUDRIO. | 8902976835 | 14/09/2021 |
Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni | 35,644.23 € | DIREZIONE LAVORI EDILE E ARCHITETTONICA IN FASE DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIACENTE BUDRIO STAZIONE (SFM) - INTERVENTO C DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX MAGAZZINO SEMENTI | Z0D283E302 | 21/05/2019 |
POLIZIA LOCALE | 35,900.00 € | IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI RILEVAZIONE E UPGRADE TECNOLOGICO VISTA RED | Z4B2FE46E9 | 18/01/2021 |
Comune di Budrio | 36,419.32 € | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA DI MEZZOLARA | 8083946B44 | 30/10/2019 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 36,419.32 € | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA DI MEZZOLARA | 8083946b44 | 30/10/2019 |
Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 37,440.00 € | SERVIZI TECNICI PER IL COLLAUDO STATICO, TECNICO AMMINISTRATIVO E FUNZIONALE OPERE IMPIANTISTICHE INERENTI LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIACENTE BUDRIO STAZIONE (SFM) - INTERVENTO C DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX MAGAZZINO SEMENTI | ZDC2C71733 | 04/05/2020 |
Settore Edilizia Privata e Urbanistica - Comune di Budrio | 37,826.17 € | CANILE INTERCOMUNALE - QUOTA GESTIONE ANNO 2019 | 7926681816 | 17/01/2020 |
Settore Edilizia Privata e Urbanistica | 37,838.69 € | CANILE INTERCOMUNALE . QUOTA GESTIONE ANNO 2018 | 7613823580 | 17/01/2019 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 37,878.47 € | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE | 9867209674 | 19/07/2023 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 37,950.00 € | SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ARGENTINA MENARINI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. | ZB0394246C | 29/12/2022 |
Comune di Budrio SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 38,495.30 € | PNRR - M 5, C 2, I 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO ERBOSO, SPOGLIATOI E TRIBUNE DELLO STADIO. RIQUALIFICAZIONE ANTISTANTE AREA DI PIAZZALE DELLA GIOVENTÙ | 9341379DCD | 28/07/2022 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 38,520.00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 13 IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2018-2020. | Z4322AAEC2 | 23/03/2018 |
POLIZIA MUNICIPALE | 38,800.00 € | ACQUISTO DI UN SISTEMA DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITA' DEI VEICOLI E DI CONTROLLO SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE DENOMINATO "SCOUT SPEED " | ZBE2623664 | 22/01/2019 |
Comune di Budrio SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 39,000.00 € | OPERE DI COMPLETAMENTO INTERVENTI DI BITUMATURA DI ALCUNI TRATTI DISSESTATI DI VIA MINGARANO DA VIA VIAZZA DESTRA A VIA AMORINI SAN ANTONIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | Z20362B3F5 | 28/04/2022 |
SETTORE POLIZIA LOCALE | 39,120.00 € | FORTNITURA SISTEMA ELETTRONICO PER IL CONTROLLO AUTOMATICO DELLE TARGHE | Z2127F49F4 | 23/01/2020 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 39,390.00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO AGOSTO 2019 - DICEMBRE 2020. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. | Z8428CC46F | 16/07/2019 |
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Comune di Budrio | 39,495.00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2021-2023 - LOTTO I. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. | Z2C316E4DA | 25/05/2021 |
Settore Sviluppo del Territorio - Comune di Budrio | 39,500.00 € | Progetto di riqualificazione dell'area adiacente a Budrio stazione (SFM) e dell'ex magazzino delle sementi - progettazione esecutiva dell'ex magazzino delle sementi - intervento c. Affidamento del servizio e impegno di spesa. | Z6F2060EA1 | 16/01/2018 |
SETTORE TRIBUTI | 39,600.00 € | IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO ALLA SO.GE.R.T. S.P.A. DELLA CONCESSIONE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE - ANNO 2022 | ZEB343C776 | 23/11/2022 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - Comune di Budrio | 39,900.00 € | LAVORI DI INSTALLAZIONE DI DUE CALDAIE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA NELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VEDRANA | 889251605A | 07/09/2021 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 39,915.20 € | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI E REDAZIONE DI VULNERABILITA' SISMICA DEL TEATRO CONSORZIALE DI BUDRIO | Z672B4AEE8 | 23/12/2019 |
Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 40,779.20 € | INTERVENTO DI RISAGOMATURA DEI FOSSI SULLE STRADE COMUNALI, SMALTIMENTO MATERIALE E RIPRISTINO STRADE BIANCHE NELL'AREA INTERESSATA DALLA ROTTA DEL TORRENTE IDICE | 8439834358 | 29/09/2020 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 41,837.45 € | PREMI ASSICURATIVI 2017 - IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A WILLIS ITALIA SPA (BROKER ASSICURATIVO) | Z2209D078F | 22/01/2018 |
Comune di Budrio SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 43,060.87 € | PNRR-M5, C2, I 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTO DI POTENZIAMENTO UTILIZZO PISCINA COMUNALE MEDIANTE COPERTURA INVERNALE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA | 9379756384 | 29/08/2022 |
Comune di Budrio COMANDO POLIZIA LOCALE | 43,200.00 € | FORNITURA MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA ATTIVA AD ALTA DEFINIZIONE HD PER AREE ESTERNE CON REGISTRAZIONE IN CONTINUA E TELECONTROLLO PER ISOLE ECOLOGICHE A NOLEGGIO 36 MESI | 89317644D2 | 21/01/2022 |
C.F. 00469720379 - COMUNE DI BUDRIO - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE | 44,240.00 € | ATTIVAZIONE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO TRAMITE AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORANEO DI UN ESECUTORE CAT. B1 A TEMPO PIENO 36 ORE SETTIMANALI – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 | 69323124D5 | 11/01/2018 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 45,962.86 € | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO P | 9870846FCA | 14/07/2023 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 46,074.00 € | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PRESENTI NEI PLESSI SCOLASTICI E NEGLI IMMOBILI COMUNALI AI FINI DEL RINNOVO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. | 95318435AD | 07/12/2022 |
Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 48,685.00 € | LAVORI DI INSTALLAZIONE DI DUE CENTRALI TERMICHE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA, COMPRESI IMPIANTO ANTILEGIONELLA E ADDOLCITORE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA SERVETTI DONATI E IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI BUDRIO | 8412209678 | 26/08/2020 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 48,990.24 € | PROGETTI RELATIVI AD INTERVENTI PER SPESE DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO - LR 13/1999 - ANNI 2023-2024. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE P | 99067794A7 | 21/07/2023 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 49,203.15 € | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI. PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2024. | 8101455C26 | 14/01/2020 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 49,786.73 € | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 3.4 - SERVIZI DI MESSA IN SICUREZZA E RIMOZIONE DELLE PRINCIPALI SORGENTI PRIMARIE DI CONTAMINAZIONE - SITO ECOWATER BUDRIO (BO) - CUP J51I22000320001 - AFFIDAMENT | 9804513C12 | 29/06/2023 |
Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 51,119.73 € | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCALA ESTERNA DI SICUREZZA A SERVIZIO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA "Q.FILOPANTI" DI BUDRIO | 8380015F21 | 14/12/2020 |
Comune di Budrio SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 52,000.00 € | PNRR - M 5, C 2, I 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". SERVIZI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER AMPLIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT E RIQUALIFICAZIONE AREA DI PARCO GIOVANNI XXIII | 937630105D | 29/08/2022 |
Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 55,500.00 € | SERVIZIO DI CENSIMENTO E CONTROLLO FITOSTATICO DI ALCUNE ALBERATURE PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI BUDRIO PER IL TRIENNIO 2020-2022 | 85071187DA | 02/12/2020 |
SETTORE POLIZIA LOCALE | 55,760.00 € | GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE SAPIDATA DA CONVENZIONE INTERCENTER | 8145142FCC | 23/01/2020 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - Comune di Budrio | 57,150.00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA A GUASTO PER UN PERIODO DI 36 MESI.AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. | 8930516EED | 20/10/2021 |
Comune di Budrio SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 58,606.56 € | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI E ATTREZZATURE ADIBITE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE. ADESIONE ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" STIPULATO DA CONSIP E IMPEGNO DI SPESA. FORNITORE ITALIANA PETROLI S.P.A. | 91420301D1 | 17/03/2022 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 59,227.00 € | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI POTENZIAMENTO | 9877880C6F | 19/07/2023 |
SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA | 59,333.67 € | SERVIZIO ANTILARVALE E ADULTICIDA E FORNITURA DEI PRODOTTI INSETTICIDI PER LA LOTTA ALLE ZANZARE PER IL TRIENNIO 2021-2023 | 85495385f2 | 07/05/2021 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 59,360.00 € | PREMI ASSICURATIVI 2017 - IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A WILLIS ITALIA SPA (BROKER ASSICURATIVO) | 4892133BDA | 22/01/2018 |
Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUENZIONI | 60,096.00 € | SERVIZIO DI POTATURA DI ALCUNE ALBERATURE PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI BUDRIO PER IL BIENNIO 2020-2021 | 8544680CFD | 17/12/2020 |
Comune di Budrio SETTORE AFFARI GENERALI | 60,655.74 € | ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER PER AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A. DEI SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE E RICEZIONE CORRISPONDENZA ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA | 9661447E45 | 16/02/2023 |
Comune di Budrio SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 61,400.00 € | SERVIZIO DI POTATURA DI ALCUNE SPECIE ARBOREE SITE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BUDRIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA | 9008769F58 | 16/12/2021 |
Ultimo aggiornamento: 14/09/2023
Documenti trovati: 1,476