Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 2,600.00 € | LAVORI DI RIPRISTINO DI ROTTURE IMPROVVISE NEGLI IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI E CONDOTTE IDRICHE NEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMPRESA ASSISTENZA EDILE | Z4B2D19FA0 | 13/07/2020 |
Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 295,000.00 € | FORNITURA DI GAS COMBUSTIBILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/10/2020 AL 30/09/2021 - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 12 - LOTTO 4" - FORNITORE SOENERGY S.R.L. | 8374923517 | 20/07/2020 |
Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 3,500.00 € | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PLESSO SCOLASTICO DI MEZZOLARA INTERESSATI DAL CANTIERE RELATIVO AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE | ZA32E281B8 | 04/09/2020 |
Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 598.36 € | FORNITURA E POSA DI LAPIDE IN MARMO | ZCF2FA789B | 10/12/2020 |
Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 6,950.00 € | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE IN POMPA DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA NEI LOCALI DELLA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE | Z6A2D6DE66 | 25/06/2020 |
Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 61,466.63 € | LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PONTICELLI, SUI CANALI ESISTENTI, DI VIA PONTI E VIA MONTEFANO DANNEGGIATI DALLA ROTTA DEL TORRENTE IDICE | 8454155D65 | 30/09/2020 |
Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 4,920.00 € | FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA ESTERNA MANUTENZIONI - VIABILITÀ DEL COMUNE DI BUDRIO | ZA62FB8016 | 17/12/2020 |
Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 180,165.12 € | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIABILITA' COMUNALI | 8575586D6D | 24/12/2020 |
Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 3,300.00 € | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CADITOIE PER RENDERE FRUIBILE L'ACCESSO POSTERIORE ALLA SCUOLA D'INFANZIA DI MEZZOLARA | ZDC2FE6430 | 28/12/2020 |
Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 9.00 € | POLIZZA FIDEIUSSORIA PER ESECUZIONE LAVORI ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO DELLA LINEA FERROVIARIA BOLOGNA-PORTOMAGGIORE ALLA PROGRESSIVA KM 17+077 - BANDO PERIFERIE INTERVENTI A-B-D | Z822D133E4 | 26/05/2020 |
Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 37,440.00 € | SERVIZI TECNICI PER IL COLLAUDO STATICO, TECNICO AMMINISTRATIVO E FUNZIONALE OPERE IMPIANTISTICHE INERENTI LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIACENTE BUDRIO STAZIONE (SFM) - INTERVENTO C DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX MAGAZZINO SEMENTI | ZDC2C71733 | 04/05/2020 |
Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni | 1,618.05 € | Fornitura di rete elettrosaldata in moduli da mt 3,50x2,50 e materiali vari per recintare aree del mercato settimanale in via Giovanni XXIII e Piazzale della Gioventù a Budrio | Z262D25DAB | 29/05/2020 |
Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni | 4,160.00 € | ONDI STRUTTURALI EUROPEI, PON 2014-2020 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO SPAZI E AULE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID 19.IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VERIFICA DIMENSIONAMENTO, RILIEVI E ADA | ZCC2DE1686 | 06/08/2020 |
Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni | 98,174.72 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI E DI CLIMATIZZAZIONE PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LE STAGIONI TERMICHE 2019-2020 E 2020-2021 E INCARICO DI TERZO RESPONSABILE | 8016912511 | 09/09/2019 |
Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni | 30,671.66 € | PROROGA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI E DI CLIMATIZZAZIONE PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI | Z3C2894D50 | 29/05/2019 |
Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni | 19,672.13 € | LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE DI BASE NEL COMUNE DI BUDRIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. | Z0828A3274 | 31/05/2019 |
Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni | 15,496.00 € | SERVIZI TECNICI PER LA DIREZIONE OPERATIVA PER LE OPERE ARCHITETTONICHE E STORICHE AI SENSI DEL D. LGS. N. 42/2004 INERENTI LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIACENTE BUDRIO STAZIONE (SFM) - INTERVENTO C DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX MAGAZZINO SEMENTI | Z682C6EA35 | 21/04/2020 |
Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni | 300.00 € | TRASFERIMENTO SALMA PRESSO IL D.O.S. DI BOLOGNA - IMPEGNO DI SPESA | ZA82BDAAF5 | 06/04/2020 |
Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni | 449.50 € | FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 642/2018. | Z2C25E7370 | 06/12/2018 |
Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni | 3,680.00 € | LAVORI DI ALLACCIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CON INSTALLAZIONE DI PRESE E APPROVVIGIONAMENTO IDRICO NELL'AREA MERCATO DEL CAPOLUOGO. - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA | Z8B2EE046C | 27/10/2020 |
Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni | 6,200.00 € | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI CAVIDOTTI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA DELLA CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA DI MEZZOLARA DI BUDRIO E RIPRISTINO DI UN TRATTO DI RECINZIONE DANNEGGIATA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. | ZB92FC1C33 | 17/12/2020 |
Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni | 2,950.00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, REVISIONE E PIOMBATURA CRONOTACHIGRAFI DEGLI AUTOCARRI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | Z8C2F65C27 | 14/12/2020 |
Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni | 1,559.00 € | INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI IMPIANTI ELEVATORI SITI NELLE STRUTTURE COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | Z8D2F3DA37 | 20/11/2020 |
Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni | 15,900.00 € | ONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO AD INTERVENTI COMPENSATIVI - ART. 34 COMMA 1, L.R. N. 21/2011 CHE PREVEDONO LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BOSCHI | Z742FE2BB9 | 24/12/2020 |
Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni | 3,120.00 € | CAMPAGNA DI INDAGINI CONOSCITIVE FINALIZZATA AL RILIEVO DELLE PREESISTENZE E ALLA CARATTERIZZAZIONE DELLE FINITURE E DEGLI APPARATI DECORATIVI DI VILLA RUSCONI. | Z1E2DDBD77 | 05/08/2020 |
Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni | 200.00 € | TRASFERIMENTO SALMA PRESSO LA LOCALE CAMERA MORTUARIA. IMPEGNO DI SPESA | ZE42C288A3 | 06/04/2020 |
Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni | 4,000.00 € | MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER MACCHINE E ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | Z912CD780E | 08/07/2020 |
Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni | 240.00 € | FORNITURA DI N. 2 TERMOMETRI AD INFRAROSSI PER MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA SENZA CONTATTO. | Z612CEDACB | 13/05/2020 |
Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni | 376.00 € | INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE IVECO 140 E 18 K TARGATO DC018 XP PER SOSTITUZIONE PULSANTE DI EMERGENZA E TUBAZIONE METALLICA DANNEGGIATA, PROPEDEUTICO AL COLLAUDO DEL VEICOLO | Z3C2D2C6A0 | 04/06/2020 |
Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni | 5,995.00 € | ORNITURA E POSA DI UNA CENTRALINA DI CONTROLLO ACCESSI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE CON INSTALLAZIONE DI NUOVA ELETTRO SERRATURA , CHIUDI PORTA A BRACCIO E LAVORI DI ADEGUAMENTO ELETTRICO IN ALCUNI IMMOBILI COMUNALI COMPRESO LA SOSTITUZIONE DI ALCUNE L | ZF22D2C89E | 04/06/2020 |
Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni | 16,000.00 € | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI UN TRATTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI VIA BAGNARESA | ZF92FCE9B3 | 17/12/2020 |
Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni | 100.00 € | RITIRO E ROTTAMAZIONE AUTOVEICOLO MARCA VOLKWAGEN MODELLO POLO TARGATO BG181HH | Z172282E6B | 10/01/2019 |
cOMUNE DI bUDRIO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 200.00 € | TRASFERIMENTO SALMA PRESSO LA LOCALE CAMERA MORTUARIA. IMPEGNO DI SPESA | ZEE2F3992D | 27/11/2020 |
Comune di Budrio cultura | 1,730.00 € | BUDRIO JAZZ 2020 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL VALORE INFERIORE A EURO 5.000,00 ART.36, COMMA2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD92E15B6D | ZD92E15B6D | 26/01/2021 |
Comune di Budrio -SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 204,918.00 € | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2021 - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" LOTTO 6 - FORNITORE A2A ENERGIA SPA. | 850405582F | 06/11/2020 |
Comune di Budrio -Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni | 16,700.00 € | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI UN TRATTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI VIA LUZZO COMUNALE | Z4D2FEDE71 | 28/12/2020 |
Comune di Budrio Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni | 20,488.02 € | SERVIZI TECNICI PER LA DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE IN FASE DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIACENTE BUDRIO STAZIONE (SFM) - INTERVENTO C DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX MAGAZZINO SEMENTI | Z40283E402 | 21/05/2019 |
Comune di Budrio Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni | 1,402.00 € | INTERVENTI DI DETTAGLIO SULL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'AUDITORIUM E MUSEO DELL'OCARINA AI FINI DELL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO | 8046568DF6 | 18/09/2019 |
Comune di Budrio Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni | 8,350.00 € | INTERVENTI DI RIPARAZIONE E VERIFICA FUNZIONAMENTO DI ALCUNE POMPE AD IMMERSIONE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI COMUNALI | Z1A29550B4 | 05/08/2019 |
G. Paoli Elettroimpianti srl unipersonale | 30.33 € | canone anno 2017 utenza luce votiva | Z821DC916E | 14/03/2017 |
POLIZIA LOCALE | 19,440.00 € | NOLEGGIO PER FORNITURA OMOLOGATO BARBICAN CONTROLLO VARCO BUS | Z8B2FA76F2 | 18/01/2021 |
POLIZIA LOCALE | 790.00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - SOSTITUZIONE CAVO FIBRA OTTICA | ZE22FE117C | 18/01/2021 |
POLIZIA LOCALE | 9,800.00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - SOSTITUZIONE QUADRI ELETTRICI | Z592FE15BD | 18/01/2021 |
POLIZIA LOCALE | 35,900.00 € | IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI RILEVAZIONE E UPGRADE TECNOLOGICO VISTA RED | Z4B2FE46E9 | 18/01/2021 |
POLIZIA LOCALE | 24,840.00 € | NOLEGGIO PER FORNITURA MISURATORE DI VELOCITA' | ZAA2FCF8AF | 18/01/2021 |
POLIZIA LOCALE | 4,400.00 € | SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - ANNO 2020-2021 | Z652FE1317 | 18/01/2021 |
POLIZIA LOCALE | 19,920.00 € | SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ATTIVA PER AREE ESTERNE | Z332E21AFA | 15/01/2021 |
POLIZIA LOCALE | 723.91 € | addestramento tiro a segno nazionale per gli operatori di polizia locale | Z3D2D3230F | 15/01/2021 |
POLIZIA LOCALE | 1,650.00 € | NOLEGGIO SENZA RISCATTO ETILOMETRO | Z2A2FA5EC3 | 18/01/2021 |
POLIZIA LOCALE | 1,160.13 € | CAMBIO INTESTAZIONE PER ABBONAMENTO SERVIZI DI BASE ANCITEL IN ANCIDIGITALE E ADESIONE ABBONAMENTO PER L'ANNO 2020 AD ACI-PRA | Z922D1683F | 18/01/2021 |
Ultimo aggiornamento: 26/01/2021
Documenti trovati: 1,398