Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 123.00 € | ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA PRESSO LA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BUDRIO - VIA PARTENGO N. 62 - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER "FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2). | ZC629BE472 | 14/01/2020 |
SETTORE TRIBUTI | 50.00 € | ATTIVAZIONE SERVIZIO GESTIONE CALCOLO IMU ONLINE | Z9F317B550 | 25/04/2021 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 200.00 € | ATTIVAZIONE SERVIZIO "OPI FULL" CON LA TESORERIA COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA | ZA022D1807 | 11/01/2019 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 200.00 € | ATTIVAZIONE SERVIZIO "OPI FULL" CON LA TESORERIA COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. | ZD726AB00B | 13/01/2020 |
SERVIZIO SOCIALE | 3,238.00 € | ATTIVAZIONE SERVIZIO ORIENTAMENTO AL LAVORO | Z641B05F8F | 16/02/2017 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 25.20 € | ATTIVAZIONE SIM DATI PER POLIZIA LOCALE - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER DI TELEFONIA FISSA E MOBILE. | Z5E308132B | 29/12/2021 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 75.60 € | ATTIVAZIONE SIM DATI PER SERVIZIO CULTURA - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER DI TELEFONIA FISSA E MOBILE. | Z9B366D99F | 20/05/2022 |
SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | 450.00 € | ATTIVITA' ANIMATIVE LABORATORIALI PRESSO L BIBLIOTECA DI BUDRIO E LA SALA DI LETTUR DI MEZZOLARA. | ZD820D245D | 20/12/2017 |
SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | 600.00 € | ATTIVITA’ CULTURALI NEL TERRITORIO. IMPEGNI DI SPESA | Z671FDB503 | 20/12/2017 |
SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | 469.20 € | ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ATTRAVERSO I SOCIAL NETWORK | Z4E1B65715 | 27/12/2017 |
SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | 450.00 € | ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ATTRAVERSO I SOCIAL NETWORK | Z4E1B65715 | 02/02/2017 |
SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | 189.00 € | ATTIVITà DI COMUNICAZIONE ATTRAVERSO I SOCIAL NETWORK. IMPEGNO DI SPESA. DET. 92/2016 | Z38189E2BC | 02/02/2017 |
Settore Tributi | 813.78 € | ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PARTECIPAZIONE ALL'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO E CONTRIBUTIVO | Z3F2F048F7 | 06/11/2020 |
Comune di Budrio - Cultura | 500.00 € | ATTIVITÀ ESPLORATIVA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2021/2022, A SEGUITO DELLA RIAPERTURA DEL TEATRO CONSORZIALE DI BUDRIO | Z0E315BC | 18/01/2022 |
Comune di Budrio | 500.00 € | ATTIVITÀ ESPLORATIVA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2021/2022, A SEGUITO DELLA RIAPERTURA DEL TEATRO CONSORZIALE DI BUDRIO | Z0E315BC82 | 28/05/2021 |
SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | 180.00 € | ATTREZZATURE UBICATE PRESSO LA PALESTR COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA | Z5725650BF | 14/01/2019 |
SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | 180.00 € | ATTREZZATURE UBICATE PRESSO LA PALESTRA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO MATERIALE | ZE324CEA2C | 14/01/2019 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 126.00 € | AUMENTO GB SIM POLIZIA LOCALE - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER "FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2). | ZAB3225A54 | 05/08/2021 |
SERVIZI SOCIALI | 15,510.66 € | AUMENTO ORE PROGETTO OBIETTIVO NUOVE POVERTA' | ZAA2158FC8 | 17/01/2018 |
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni -Comune di Budrio | 3,560.00 € | AVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA CALDAIA E DEI MOTORI DI ALIMENTAZIONE DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO NEGLI IMMOBILI COMUNALI SEDE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI E IN VIA PARTENGO. | Z192715CC6 | 13/02/2019 |
Comune di Budrio SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 6,174.00 € | AVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE PORTE DI ACCESSO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO TORRI DELL'ACQUA. | Z9F3550F71 | 24/02/2022 |
sviluppo del territorio | 12,810.00 € | AVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI BUDRIO E LA SCUOLA PRIMARIA DI VEDRANA. | ZF32101E9A | 29/11/2017 |
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni -Comune di Budrio | 8,100.00 € | AVORI EDILI PER L'ELIMINAZIONE DI INFILTRAZIONI DI ACQUA NEL SEMINTERRATO DELL'EDIFICIO ANTICO DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI BUDRIO E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE NEL REFETTORIO DELLA PALAZZINA. | Z8C29468AA | 30/07/2019 |
SETTORE AFFARI GENERALI | 6,500.00 € | AVV. VITTORIO PAOLUCCI - COSTITUZIONE IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO RICORSO ALLA SENTENZA N. 287/2019 DEL TAR EMILIA - ROMAGNA NEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA DI CUI AL PROCEDIMENTO R.G. N. 960/2018 | Z0F293CA74 | 23/07/2019 |
SETTORE AFFARI GENERALI | 11,721.31 € | AVVOCATO PAOLUCCI PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA PER RICORSO PRESENTATO DALLA CONTROPARTE AVVERSO SENTENZA N. 720/2021 DI CUI AI RIUNITI R.G. N. 16754/2018 E N. 69/2019 | Z6F32B91D5 | 06/08/2021 |
Comune di Budrio SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA | 4,664.40 € | BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMUNALI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI, ANNO 2021. FORNITURA BORRACCE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | ZE935D19C8 | 10/05/2022 |
SERVIZIO SOCIALE | 63.19 € | BORSA DELLA SOLIDARIETA' 2016 - ACQUISTO MATERIALE PER L'INIZIATIVA. | Z4F18607B8 | 16/02/2017 |
SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | 185.00 € | BUDRIO DONNA 2016. IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA. DETE 87/2016 | ZF91895986 | 02/02/2017 |
SERVIZI PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | 105.00 € | BUDRIO DONNA 2017. IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA | Z8C1D8AE02 | 21/12/2017 |
SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | 500.00 € | Budrio ESTATE 2016. AVVIO DELLA STAGIONE. IMPEGNO DI SPESA | Z3A1A5564B | 02/02/2017 |
SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | 5,640.00 € | BUDRIO ESTATE 2016. REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA | Z801A81A6E | 02/02/2017 |
SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | 5,000.00 € | Budrio Estate 2016. realizzazione degli eventi. accertamento di entrata e impegno di spesa | Z801A81A6E | 02/02/2017 |
SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | 190.00 € | BUDRIO ESTATE 2018. IMPEGNO DI SPESA | z1c23f6954 | 10/01/2019 |
SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | 1,075.00 € | BUDRIO ESTATE 2018. IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI CULTURE DAL MONDO | ZCC24570F6 | 10/01/2019 |
Comune di Budrio - cultura | 4,410.00 € | BUDRIO ESTATE 2020 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL VALORE INFERIORE A EURO 5000,000 ART.36, COMMA2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016E S.M.I. - FESTIVAL "CULTURE DAL MONDO" - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z452DBD4EB | Z452DBD4EB | 28/07/2020 |
Comune di Budrio | 546.00 € | BUDRIO ESTATE 2020 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL VALORE INFERIORE A EURO 5000,000 ART.36, COMMA2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF42D83099 | ZF42D83099 | 26/01/2021 |
Comune di Budrio cultura | 1,730.00 € | BUDRIO JAZZ 2020 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL VALORE INFERIORE A EURO 5.000,00 ART.36, COMMA2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD92E15B6D | ZD92E15B6D | 26/01/2021 |
Comune di Budrio - cultura | 5,820.00 € | BUDRIO OCARINA FESTIVA - X EDIZIONE 2019 | Z8A2822B22 | 30/01/2020 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 285.00 € | BUONI SPESA PER EMERGENZA CORONA VIRUS - COVID-19 - DITTA NOVAPRINT SNC - IMPEGNO DI SPESA. | Z462CD7A64 | 14/01/2021 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 348.00 € | BUONI SPESA PER EMERGENZA CORONA VIRUS - COVID-19 - DITTA NOVAPRINT SNC - IMPEGNO DI SPESA. | Z052CA2D5B | 14/01/2021 |
Comune di Budrio | 3,740.38 € | BURATTINANDO A BUDRIO XXXIII EDIZIONE | ZBD2A2A587 | 30/01/2020 |
POLIZIA LOCALE | 1,160.13 € | CAMBIO INTESTAZIONE PER ABBONAMENTO SERVIZI DI BASE ANCITEL IN ANCIDIGITALE E ADESIONE ABBONAMENTO PER L'ANNO 2020 AD ACI-PRA | Z922D1683F | 18/01/2021 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 10,200.00 € | CAMPAGNA DI INDAGINI CONOSCITIVE FINALIZZATA AL RILIEVO DEI DETTAGLI COSTRUTTIVI E ALLA CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DELLE MURATURE RELATIVA A VILLA RUSCONI | Z65289B67D | 05/06/2019 |
Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni | 3,120.00 € | CAMPAGNA DI INDAGINI CONOSCITIVE FINALIZZATA AL RILIEVO DELLE PREESISTENZE E ALLA CARATTERIZZAZIONE DELLE FINITURE E DEGLI APPARATI DECORATIVI DI VILLA RUSCONI. | Z1E2DDBD77 | 05/08/2020 |
Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 13,047.20 € | CAMPAGNA DI INDAGINI FINALIZZATA ALLA CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DELLE STRUTTURE IN C.A. ED IN MURATURA ED ALLA ANALISI DELL'ENTITÀ DEL DEGRADO DEGLI ELEMENTI LIGNEI DEL TEATRO CONSORZIALE DI BUDRIO | Z392DBA68B | 28/07/2020 |
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 38,714.92 € | CANILE INTERCOMUNALE - QUOTA GESTIONE ANNO 2017. | 6194817CB2 | 06/06/2017 |
Settore Edilizia Privata e Urbanistica | 37,838.69 € | CANILE INTERCOMUNALE . QUOTA GESTIONE ANNO 2018 | 7613823580 | 17/01/2019 |
Settore Edilizia Privata e Urbanistica - Comune di Budrio | 37,826.17 € | CANILE INTERCOMUNALE - QUOTA GESTIONE ANNO 2019 | 7926681816 | 17/01/2020 |
G. Paoli Elettroimpianti srl unipersonale | 30.33 € | canone anno 2017 utenza luce votiva | Z821DC916E | 14/03/2017 |
settore polizia locale | 2,705.78 € | CANONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ERRETRE TETRA ANNO 2019 | ZDD28E3D64 | 23/01/2020 |
Ultimo aggiornamento: 20/06/2022
Documenti trovati: 1,638