Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Budrio STAFF DEL SINDACO | 159.84 € | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "LA QUALITÀ DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE. | Z3833914CF | 24/01/2022 |
Comune di Budrio STAFF DEL SINDACO | 500.00 € | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE IN MERITO ALLA TUTELA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. | ZCC344E735 | 24/01/2022 |
C.F. 00469720379 - COMUNE DI BUDRIO - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE | 44,240.00 € | ATTIVAZIONE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO TRAMITE AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORANEO DI UN ESECUTORE CAT. B1 A TEMPO PIENO 36 ORE SETTIMANALI – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 | 69323124D5 | 11/01/2018 |
Comune di Budrio UFFICIO PERSONALE | 596,300.00 € | ATTIVAZIONE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA | 9374151220 | 24/08/2022 |
Comune di Budrio UFFICIO PERSONALE | 3,700.00 € | ATTIVAZIONE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA | Z823766F46 | 08/08/2022 |
Comune di Budrio UFFICIO PERSONALE | 19,563.34 € | ATTIVAZIONE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA | ZD035863EE | 15/03/2022 |
Comune di Budrio UFFICIO PERSONALE | 6,521.11 € | ATTIVAZIONE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA | Z2B361AD37 | 22/04/2022 |
Comune di Budrio UFFICIO PERSONALE | 10,622.20 € | ATTIVAZIONE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA | Z0636180ED | 22/04/2022 |
Comune di Budrio UFFICIO PERSONALE | 3,150.00 € | ATTIVAZIONE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA | Z6A3707237 | 08/07/2022 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 300.00 € | ATTIVAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA VALIDATORE/VERIFICATORE PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA DI MEZZOLARA | Z942481CF1 | 30/07/2018 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 123.00 € | ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA PRESSO LA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BUDRIO - VIA PARTENGO N. 62 - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER "FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2). | ZC629BE472 | 14/01/2020 |
Comune di Budrio SETTORE CULTURA | 400.00 € | ATTIVAZIONE SERVICE TECNICO AUDIO E LUCI PER SPETTACOLO "COM'E' PROFONDO IL JAZZ" IN PROGRAMMA IL 18/02/2023 ALLE TORRI DELL'ACQUA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.CIG N. ZBE39D6CEE. | ZBE39D6CEE | 09/02/2023 |
SETTORE TRIBUTI | 50.00 € | ATTIVAZIONE SERVIZIO GESTIONE CALCOLO IMU ONLINE | Z9F317B550 | 25/04/2021 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 200.00 € | ATTIVAZIONE SERVIZIO "OPI FULL" CON LA TESORERIA COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA | ZA022D1807 | 11/01/2019 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 200.00 € | ATTIVAZIONE SERVIZIO "OPI FULL" CON LA TESORERIA COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. | ZD726AB00B | 13/01/2020 |
Comune di Budrio SETTORE AFFARI GENERALI | 2,500.00 € | ATTIVAZIONE SERVIZIO POSTA EASY BASIC PER SPEDIZIONI PLICHI DEL SETTORE TRIBUTI | Z6B3C22BBA | 04/08/2023 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 25.20 € | ATTIVAZIONE SIM DATI PER POLIZIA LOCALE - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER DI TELEFONIA FISSA E MOBILE. | Z5E308132B | 29/12/2021 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 75.60 € | ATTIVAZIONE SIM DATI PER SERVIZIO CULTURA - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER DI TELEFONIA FISSA E MOBILE. | Z9B366D99F | 20/05/2022 |
Settore Tributi | 813.78 € | ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PARTECIPAZIONE ALL'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO E CONTRIBUTIVO | Z3F2F048F7 | 06/11/2020 |
Comune di Budrio - Cultura | 500.00 € | ATTIVITÀ ESPLORATIVA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2021/2022, A SEGUITO DELLA RIAPERTURA DEL TEATRO CONSORZIALE DI BUDRIO | Z0E315BC | 18/01/2022 |
Comune di Budrio | 500.00 € | ATTIVITÀ ESPLORATIVA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2021/2022, A SEGUITO DELLA RIAPERTURA DEL TEATRO CONSORZIALE DI BUDRIO | Z0E315BC82 | 28/05/2021 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 1,030.00 € | ATTIVITÀ PRELIMINARI DI RILIEVO 3D VOLTI A DEFINIRE LO STATO DI FATTO GEOMETRICO DI PARTI STRUTTURALI E ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO ANTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BUDRIO | Z043A2C0A2 | 06/03/2023 |
SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | 180.00 € | ATTREZZATURE UBICATE PRESSO LA PALESTR COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA | Z5725650BF | 14/01/2019 |
SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | 180.00 € | ATTREZZATURE UBICATE PRESSO LA PALESTRA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO MATERIALE | ZE324CEA2C | 14/01/2019 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 126.00 € | AUMENTO GB SIM POLIZIA LOCALE - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER "FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2). | ZAB3225A54 | 05/08/2021 |
SERVIZI SOCIALI | 15,510.66 € | AUMENTO ORE PROGETTO OBIETTIVO NUOVE POVERTA' | ZAA2158FC8 | 17/01/2018 |
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni -Comune di Budrio | 3,560.00 € | AVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA CALDAIA E DEI MOTORI DI ALIMENTAZIONE DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO NEGLI IMMOBILI COMUNALI SEDE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI E IN VIA PARTENGO. | Z192715CC6 | 13/02/2019 |
Comune di Budrio SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 6,174.00 € | AVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE PORTE DI ACCESSO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO TORRI DELL'ACQUA. | Z9F3550F71 | 24/02/2022 |
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni -Comune di Budrio | 8,100.00 € | AVORI EDILI PER L'ELIMINAZIONE DI INFILTRAZIONI DI ACQUA NEL SEMINTERRATO DELL'EDIFICIO ANTICO DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI BUDRIO E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE NEL REFETTORIO DELLA PALAZZINA. | Z8C29468AA | 30/07/2019 |
SETTORE AFFARI GENERALI | 6,500.00 € | AVV. VITTORIO PAOLUCCI - COSTITUZIONE IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO RICORSO ALLA SENTENZA N. 287/2019 DEL TAR EMILIA - ROMAGNA NEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA DI CUI AL PROCEDIMENTO R.G. N. 960/2018 | Z0F293CA74 | 23/07/2019 |
SETTORE AFFARI GENERALI | 11,721.31 € | AVVOCATO PAOLUCCI PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA PER RICORSO PRESENTATO DALLA CONTROPARTE AVVERSO SENTENZA N. 720/2021 DI CUI AI RIUNITI R.G. N. 16754/2018 E N. 69/2019 | Z6F32B91D5 | 06/08/2021 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 2,704.92 € | BANDO PARTECIPAZIONE 2022 - PERCORSO 'ENERGIE DI COMUNITÀ'. CUP J59B22000710002 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FASE 1 - PROGETTAZIONE DEL PERCORSO | 9787297CFA | 26/04/2023 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 12,295.07 € | BANDO PARTECIPAZIONE 2022 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE. PERCORSO 'ENERGIE DI COMUNITÀ'. CUP J59B22000710002, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FASE 2 DEL PERCORSO PARTECIPATIVO. | 98232881B4 | 31/05/2023 |
Comune di Budrio SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA | 4,664.40 € | BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMUNALI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI, ANNO 2021. FORNITURA BORRACCE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | ZE935D19C8 | 10/05/2022 |
Comune di Budrio SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA | 8,900.00 € | BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMUNALI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI, ANNO 2021. FORNITURA E INSTALLAZIONE EROGATORI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | Z8635D1A8D | 03/04/2023 |
Settore Edilizia Privata e Urbanisitca | 2,280.00 € | BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMUNALI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI, ANNO 2021. PREDISPOSIZIONI ELETTRICHE PER EROGATORI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | Z8435D1BF9 | 27/09/2022 |
sETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA | 3,500.00 € | BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMUNALI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI, ANNO 2021. PREDISPOSIZIONI IDRAULICHE PER EROGATORI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | Z3D35D1B77 | 27/09/2022 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 13,624.00 € | BIKE TO WORK - REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE DA SITUARSI IN VIA MARTIRI ANTIFASCISTI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DI DIREZIONE LAVORI E DI CSE. | A0063D1FCF | 10/09/2023 |
SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | 190.00 € | BUDRIO ESTATE 2018. IMPEGNO DI SPESA | z1c23f6954 | 10/01/2019 |
SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | 1,075.00 € | BUDRIO ESTATE 2018. IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI CULTURE DAL MONDO | ZCC24570F6 | 10/01/2019 |
Comune di Budrio - cultura | 4,410.00 € | BUDRIO ESTATE 2020 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL VALORE INFERIORE A EURO 5000,000 ART.36, COMMA2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016E S.M.I. - FESTIVAL "CULTURE DAL MONDO" - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z452DBD4EB | Z452DBD4EB | 28/07/2020 |
Comune di Budrio | 546.00 € | BUDRIO ESTATE 2020 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL VALORE INFERIORE A EURO 5000,000 ART.36, COMMA2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF42D83099 | ZF42D83099 | 26/01/2021 |
Comune di Budrio cultura | 1,730.00 € | BUDRIO JAZZ 2020 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL VALORE INFERIORE A EURO 5.000,00 ART.36, COMMA2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD92E15B6D | ZD92E15B6D | 26/01/2021 |
Comune di Budrio - cultura | 5,820.00 € | BUDRIO OCARINA FESTIVA - X EDIZIONE 2019 | Z8A2822B22 | 30/01/2020 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 285.00 € | BUONI SPESA PER EMERGENZA CORONA VIRUS - COVID-19 - DITTA NOVAPRINT SNC - IMPEGNO DI SPESA. | Z462CD7A64 | 14/01/2021 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 348.00 € | BUONI SPESA PER EMERGENZA CORONA VIRUS - COVID-19 - DITTA NOVAPRINT SNC - IMPEGNO DI SPESA. | Z052CA2D5B | 14/01/2021 |
Comune di Budrio | 3,740.38 € | BURATTINANDO A BUDRIO XXXIII EDIZIONE | ZBD2A2A587 | 30/01/2020 |
POLIZIA LOCALE | 1,160.13 € | CAMBIO INTESTAZIONE PER ABBONAMENTO SERVIZI DI BASE ANCITEL IN ANCIDIGITALE E ADESIONE ABBONAMENTO PER L'ANNO 2020 AD ACI-PRA | Z922D1683F | 18/01/2021 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 10,200.00 € | CAMPAGNA DI INDAGINI CONOSCITIVE FINALIZZATA AL RILIEVO DEI DETTAGLI COSTRUTTIVI E ALLA CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DELLE MURATURE RELATIVA A VILLA RUSCONI | Z65289B67D | 05/06/2019 |
Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni | 3,120.00 € | CAMPAGNA DI INDAGINI CONOSCITIVE FINALIZZATA AL RILIEVO DELLE PREESISTENZE E ALLA CARATTERIZZAZIONE DELLE FINITURE E DEGLI APPARATI DECORATIVI DI VILLA RUSCONI. | Z1E2DDBD77 | 05/08/2020 |
Ultimo aggiornamento: 10/09/2023
Documenti trovati: 1,471