Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 256.30 € | ACQUISTO POLTRONA ERGONOMICA PER UFFICIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO - ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO. | Z463686755 | 07/06/2022 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 55.00 € | ACQUISTO POLTRONE E SEDIA IGIENIZZABILE DA UFFICIO PER SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA - DITTA MOSCHELLA SEDUTE SRL - ANNULLO DETERMINA N. 379/2020. | ZD42DD0721 | 18/01/2021 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 147.80 € | ACQUISTO POLTRONE E SEDIA IGIENIZZABILE DA UFFICIO PER SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA - DITTA MOSCHELLA SEDUTE SRL - ANNULLO DETERMINA N. 379/2020. | ZF02DD06D5 | 18/01/2021 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 4,870.00 € | ACQUISTO PORTATILI PER UFFICI COMUNALI - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER "PC NOTEBOOK 9" - DITTA SI COMPUTER SPA. | Z632E3067B | 18/01/2021 |
STAFF DEL SINDACO | 50.00 € | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER OSPITALITA' BANDA DI EICHENAU (GERMANIA) IN OCCASIONE DI PRIMAVERANDA 2017 NELL'AMBITO DEI RAPPORTI E DEGLI SCAMBI CULTURALI TRA LE DUE CITTA'. | ZC51E57291 | 23/01/2018 |
Settore Servizi alla Persona | 121.58 € | ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI PER NIDI E CUCINE | ZE62513CF3 | 11/01/2019 |
SETTORE AFFARI GENERALI | 347.00 € | ACQUISTO PRONTUARI PER LA POLIZIA LOCALE | Z46320462A | 07/06/2021 |
AFFARI GENERALI | 39.20 € | ACQUISTO PUBBLICAZIONE DI AGGIORNAMENTO SULLA FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO | ZA63092775 | 09/02/2021 |
SETTORE AFFARI GENERALI | 285.00 € | ACQUISTO QUATTRO LIBRI PER LA FORMAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E DELL'UFFICIO PERSONALE | Z98324A664 | 29/06/2021 |
Comune di Budrio | 430.00 € | ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2021 | Z683179BB4 | 23/04/2021 |
SETTORE AFFARI GENERALI | 305.00 € | ACQUISTO QUOTIDIANI DA APRILE A DICEMBRE 2018 | Z0B21DE496 | 26/03/2018 |
SETTORE AFFARI GENERALI | 305.00 € | ACQUISTO QUOTIDIANI DA MARZO A DICEMBRE 2018 | Z8521DE422 | 26/03/2018 |
AFFARI GENERALI | 400.00 € | ACQUISTO QUOTIDIANO "IL RESTO DEL CARLINO" DA MAGGIO A DICEMBRE 2020 COMPRESI | Z672CE8A0D | 10/05/2020 |
Comune di Budrio COMANDO POLIZIA LOCALE | 6,072.85 € | ACQUISTO RADIO PORTATILI TETRA - MOTOROLA E BATTERIE RICARICABILI | ZC6391DB21 | 23/12/2022 |
Comune di Budrio COMANDO POLIZIA LOCALE | 5,625.26 € | ACQUISTO RADIO PORTATILI TETRA - MOTOROLA, STAZIONE VEICOLARE E CENTRALE OPERATIVA | Z093443EF4 | 21/01/2022 |
AFFARI GENERALI | 353.00 € | ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE | Z06259C0F2 | 09/11/2018 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 132.80 € | ACQUISTO RICEVUTE DI RITORNO BIANCHE MODELLO 23IP PER UFFICI COMUNALI - POSTE ITALIANE SPA - IMPEGNO DI SPESA | ZC2244AE18 | 11/01/2019 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 132.80 € | ACQUISTO RICEVUTE DI RITORNO BIANCHE MODELLO 23IP PER UFFICI COMUNALI - POSTE ITALIANE SPA. IMPEGNO DI SPESA. ANNULLO DETERMINA N. 137/2019. | Z702782A01 | 14/01/2020 |
servizio segreteria generale | 100.00 € | acquisto riviste | Z301DC91E1 | 23/01/2018 |
SETTORE AFFARI GENERALI | 257.70 € | ACQUISTO ROTOLI ETICHETTATRICI | Z3A2905CC2 | 01/07/2019 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 260.00 € | ACQUISTO SACCHETTI PER IMBUSTAMENTO MASCHERINE CHIRURGICHE DA DISTRIBUIRE AI CITTADINI DI BUDRIO PER EMERGENZA CORONA VIRUS - COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA. DITTA MOP SRL VILLANOVA DI CASTENASO (BO). | ZA82CDCBB6 | 14/01/2021 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 190.00 € | ACQUISTO SCHEDE PER IL PRESTITO PER BIBLIOTECA COMUNALE - DITTA CANTELLI SRL AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE - IMPEGNO DI SPESA | ZE91D04B56 | 18/01/2018 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 190.00 € | ACQUISTO SCHEDE PER IL PRESTITO PER BIBLIOTECA COMUNALE - DITTA TIPO-LITOGRAFIA GRAFICHE RIUNITE S.A.S. DI PANDINI IRENE, MAZZINI DARIO & C. - IMPEGNO DI SPESA. | Z263376E47 | 09/11/2021 |
Settore Servizi alla Persona | 4,900.00 € | ACQUISTO SERVIZI ASSISTENZA E LICENZE SOFTWARE PER IMPLEMENTAZIONE URBI CON MODULI INTEGRAZIONE SPID, IO APP, CASELLARIO INPS. | Z4930993BC | 18/05/2021 |
Settore Servizi alla Persona | 750.00 € | ACQUISTO SERVIZI ASSISTENZA E LICENZE SOFTWARE PER IMPLEMENTAZIONE URBI CON MODULO CIE PER ACCESSO ON LINE AI SERVIZI DEDICATI. | Z2131D3F6D | 12/01/2022 |
SETTORE AFFARI GENERALI | 353.00 € | ACQUISTO STAMPATI PER STATO CIVILE ED ELETTORALE | ZF02AF6D5F | 03/12/2019 |
Settore Servizi alla Persona | 123.00 € | acquisto stampe fotografiche per asilo nido Aquiloni | Z623166C1A | 25/04/2021 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 2,525.80 € | ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DITTA DATAGRAPH SRL PER SOFTWARE PAGHE - UFFICIO PERSONALE. | ZB439D7214 | 22/02/2023 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 3,570.00 € | ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DITTA ELCO SISTEMI SRL E DITTA DATAGRAPH SRL PER SOFTWARE PAGHE E ASSISTENZA ELABORAZIONE E GESTIONE CARTELLINI. | ZD22F61AB3 | 18/01/2021 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 2,757.50 € | ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DITTA ELCO SISTEMI SRL E DITTA DATAGRAPH SRL PER SOFTWARE PAGHE E ASSISTENZA ELABORAZIONE E GESTIONE CARTELLINI. | Z2B2F59D4A | 18/01/2021 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 1,500.00 € | ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO MASCHERINE MOD. FFP2, MASCHERINE CHIRURGICHE 3 STRATI, CONNESSO A INFEZIONE DA CORONAVIRUS COVID-19. IMPEGNO DI SPESA DITTA CAST BOLZONELLA SRL. | Z122EBA737 | 18/01/2021 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 1,320.00 € | ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO MASCHERINE MOD. FFP2, MASCHERINE CHIRURGICHE 3 STRATI, CONNESSO A INFEZIONE DA CORONAVIRUS COVID-19. IMPEGNO DI SPESA DITTA CAST BOLZONELLA SRL. | Z952EBA63F | 18/01/2021 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 4,657.00 € | ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO MASCHERINE MOD. FFP2 RISCHIO CONNESSO A INFEZIONE DA CORONAVIRUS COVID-19. ACQUISTO DI MASCHERINE DI TIPO CHIRURGICO. IMPEGNO DI SPESA DITTA IN MANIBUSMEIS SRL US (IN MM SRL US) | Z442C8A18F | 14/01/2021 |
Settore Servizi alla Persona | 77.00 € | acquisto tempere per nido d'infanzia | Z522C0DB0F | 15/01/2021 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 245.00 € | ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI - DITTA TECNO OFFICE SNC | ZE41EF1109 | 18/01/2018 |
Comune di Budrio SETTORE CULTURA | 982.00 € | ACQUISTO VIDEOPROIETTORE E ACCESSORI CORRELATI PER SALA AUDITORIUM. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BOLOGNA LIVE DI VALERIO VECCHIETTI & C. S.A.S. CIG N. Z3F3915A94. ANNULLAMENTO PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 880/2022. | 0000000000 | 16/12/2022 |
SETTORE POLIZIA LOCALE | 923.62 € | ADDESTRAMENTO TIRO A SEGNO NAZIONALE DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE | Z6528B9BD2 | 23/01/2020 |
SETTORE POLIZIA LOCALE | 208.24 € | ADDESTRAMENTO TIRO A SEGNO NAZIONALE PER DUE OPERATORI DI POLIZIA LOCALE ASSUNTI IN DATA 01.09.2019 | ZA22A25F1E | 23/01/2020 |
POLIZIA LOCALE | 932.50 € | ADDESTRAMENTO TIRO A SEGNO NAZIONALE PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE | ZD231C0557 | 21/05/2021 |
POLIZIA LOCALE | 723.91 € | addestramento tiro a segno nazionale per gli operatori di polizia locale | Z3D2D3230F | 15/01/2021 |
Comune di Budrio COMANDO POLIZIA LOCALE | 1,030.72 € | ADDESTRAMENTO TIRO A SEGNO NAZIONALE PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2022 | ZD3354DBC4 | 23/12/2022 |
COMANDO POLIZIA LOCALE | 208.24 € | ADDESTRAMENTO TIRO A SEGNO 2 NUOVI ASSUNTI | Z422A25F1E | 22/01/2020 |
Comune di Budrio SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA | 1,057.61 € | ADEMPIMENTI CONNESSI AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI, AI SENSI ART. 58 DELLA LEGGE N. 133/2008 - ONORARI NOTARILI - IMPEGNO DI SPESA | Z3C364611B | 11/05/2022 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 13,900.00 € | ADEMPIMENTI IN MATERIA FISCALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNI 2021 E 2022. | Z2830631E9 | 26/05/2021 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 14,456.00 € | ADEMPIMENTI IN MATERIA FISCALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNI 2023 E 2024. | ZCE3941ADC | 10/01/2023 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 7,436.00 € | ADEMPIMENTI IN MATERIA FISCALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNO 2017 | Z661DFDDE9 | 18/01/2018 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 7,150.00 € | ADEMPIMENTI IN MATERIA FISCALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNO 2018 | ZF22304C3B | 11/01/2019 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 7,436.00 € | ADEMPIMENTI IN MATERIA FISCALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNO 2019. | Z8D27E17BE | 14/01/2020 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 7,436.00 € | ADEMPIMENTI IN MATERIA FISCALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNO 2020. | Z4F2B2E762 | 14/01/2020 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 156.00 € | ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER "FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)" PER L'ATTIVAZIONE DI N. 1 LINEA FONIA PRESSO LA CUCINA DEL NIDO DON CADMO BIAVATI DI BUDRIO. | ZE6349CD5F | 31/12/2021 |
Ultimo aggiornamento: 22/02/2023
Documenti trovati: 1,371