Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 6,552.00 € | PNRR-M5-C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA. SERVIZIODI SUPPORTO AL RUP PER ATTIVITÀ DI VERIFICA, FINALIZZATA ALLA VALIDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 50/16 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO ERBOSO, SPOGLIAT | 96101334A1 | 01/02/2023 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 7,384.00 € | PNRR-M5,C2,I2.1 RIGENERAZIONE URBANA. SERVIZIO VERIFICA FINALIZZATA ALLA VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA AI SENSI ART. 26 D.LGS. 50/16 PER INTERVENTO DI POTENZIAMENTO UTILIZZO PISCINA COMUNALE MEDIANTE COPERTURA INVERNALE E RIQUALIFICAZIONE | 9610062A08 | 01/02/2023 |
Comune di Budrio SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 43,060.87 € | PNRR-M5, C2, I 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTO DI POTENZIAMENTO UTILIZZO PISCINA COMUNALE MEDIANTE COPERTURA INVERNALE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA | 9379756384 | 29/08/2022 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 4,316.00 € | PNRR-M2-C4 INVESTIMENTO 3.4 BONIFICA DEL "SUOLO DEI SITI ORFANI" - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO LEGALE AL RUP AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D. LGS. 50/2016 PER LE ATTIVITA' DI BONIFICA DEL SITO ECOWATER TREATMENT | 956832820E | 27/12/2022 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 4,992.00 € | PNRR - M5, C2, I2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RINVENIMENTO ORDIGNI BELLICI INESPLOSI PER L'INTERVENTO DI RECUPERO AREA DISMESSA CON DEMOLIZIONE TENSOSTRUTTURE FATISCENTI E REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPO | 9802247E1B | 19/05/2023 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 3,952.00 € | PNRR - M5, C2, I2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RINVENIMENTO ORDIGNI BELLICI INESPLOSI PER L'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT | 982815306E | 29/05/2023 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 6,448.00 € | PNRR - M5, C2, I2.1 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER ATTIVITÀ DI VERIFICA FINALIZZATA ALLA VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D. LGS. 50/2016 PER INTERVENTO AMPLIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT E RIQUALIFICAZIONE PARCO | 96100922CC | 01/02/2023 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 1,800.00 € | PNRR - M5, C2, I2.1 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ISTANZA ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO DEL CAMPO IN ERBA ARTIFICIALE RELATIVO ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO ERBOSO, SPOGLIATOI E TRIBUNE DELLO STADIO | A00565B418 | 22/08/2023 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 5,218.50 € | PNRR - M4 C1 I3.3 - PIANO 2023. ATTIVITÀ DI RILIEVO 3D E RESTITUZIONE NUVOLA NEL FORMATO .RCP, VOLTI A DEFINIRE LA GEOMETRIA DELL'AREA PERTINENZIALE E I SEDIMI DEL PLESSOSCOLASTICO IN COMUNE DI BUDRIO VIA MURATORI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA | 9854248EB0 | 31/05/2023 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 92,550.00 € | PNRR - M2 C4 I3.4 BONIFICA DEL "SUOLO DEI SITI ORFANI" - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO AI SENSI D.LGS.152/2006, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA | 9559549564 | 22/12/2022 |
Comune di Budrio SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 103,999.46 € | PNRR - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER L'INTERVENTO DI RECUPERO AREA DISMESSA E REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO | 93065296AE | 05/07/2022 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 33,610.00 € | PNRR - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 3.4 - SERVIZI DI MESSA IN SICUREZZA COMPLEMENTARI E RIMOZIONE URGENTE DELLE PRINCIPALI SORGENTI PRIMARIE DI CONTAMINAZIONE - SITO ECOWATER BUDRIO (BO) - CUP J51I22000320001 - AFFIDAMENTO, ACCERTAMENTO ED I | 9968171AED | 24/07/2023 |
Comune di Budrio SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 38,495.30 € | PNRR - M 5, C 2, I 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO ERBOSO, SPOGLIATOI E TRIBUNE DELLO STADIO. RIQUALIFICAZIONE ANTISTANTE AREA DI PIAZZALE DELLA GIOVENTÙ | 9341379DCD | 28/07/2022 |
Comune di Budrio SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 52,000.00 € | PNRR - M 5, C 2, I 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". SERVIZI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER AMPLIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT E RIQUALIFICAZIONE AREA DI PARCO GIOVANNI XXIII | 937630105D | 29/08/2022 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 660.00 € | PNRR - M 5, C 2, I 2.1 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI DI LABORATORIO PER LA CARATTERIZZAZIONE DEL TERRENO DA SCAVO PROVENIENTE DAL CANTIERE RELATIVO ALL'AMPLIAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI BUDRIO | A008F47D47 | 05/09/2023 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 212,212.00 € | PNRR - M 4 C 1 I 3.3 - PIANO 2023. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E DI DIREZIONE LAVORI PER L'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BUDRIO EDIFICIO ANTICO | 9801779BE7 | 19/05/2023 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 3,800.00 € | PNRR - M 4 C 1 I 3.3 - PIANO 2023 - SERVIZIO TECNICO DI VERIFICA FINALIZZATA ALLA VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, AI SENSI DELLE NTC 2018, PER L'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BUDRIO EDIFICIO ANTICO | 9893856C3F | 20/06/2023 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 2,033,258.80 € | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RECUPERO AREA DISMESSA CON DEMOLIZIONE TENSOSTRUTTURE FATISCENTI E RE | 9864572655 | 05/06/2023 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 776,753.99 € | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI POTENZIAMENTO UTILIZZO PISCINA COMUNALE MEDIANTE COPERTURA INVERNALE E | 98771577CD | 28/06/2023 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 604,743.58 € | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO ERBOSO, SPOGLIATOI E TRIBUNE DELLO S | 98750350AE | 09/06/2023 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 626,385.34 € | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT E RIQUALIFICAZIONE DELL'ANTISTANTE | 9873483FE9 | 28/03/2023 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 37,878.47 € | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE | 9867209674 | 19/07/2023 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 93,000.00 € | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI RECUPERO AREA | 98655540B6 | 13/07/2023 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 59,227.00 € | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI POTENZIAMENTO | 9877880C6F | 19/07/2023 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 45,962.86 € | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO P | 9870846FCA | 14/07/2023 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 96,467.38 € | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A | A007B81BFC | 29/08/2023 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 1,648,919.51 € | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 - PIANO 2023 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BUDRIO EDIFICIO ANTICO - CUP J52C22000160001 - P | A00AF0A334 | 10/09/2023 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 49,786.73 € | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 3.4 - SERVIZI DI MESSA IN SICUREZZA E RIMOZIONE DELLE PRINCIPALI SORGENTI PRIMARIE DI CONTAMINAZIONE - SITO ECOWATER BUDRIO (BO) - CUP J51I22000320001 - AFFIDAMENT | 9804513C12 | 29/06/2023 |
Comune di Budrio | 4,215.00 € | P.G. 5538/2019 – INCARICO ALL’AVVOCATO FEDERICO GUALANDI DI BOLOGNA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN CONSEGUENZA DI RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | Z0C27DD1AD | 05/04/2019 |
Comune di Budrio | 390.00 € | PARTECIPAZIONE A CORSO SUL DOCUMENTO INFORMATICO POST LINEE GUIDA AGID | Z5930B8A20 | 19/02/2021 |
STAFF DEL SINDACO - Comune di Budrio | 650.00 € | PARTECIPAZIONE A CORSO DI PRIMA FORMAZIONE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE DI POLIZIA LOCALE CAT. C - IMPEGNO DI SPESA. | ZD02F23AE8 | 19/01/2021 |
Comune di Budrio AREA PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE | 340.00 € | PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | Z0337C573E | 06/12/2022 |
Comune di Budrio AREA PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE | 630.00 € | PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | Z2537ED0F7 | 07/12/2022 |
STAFF DEL SINDACO - Comune di Budrio | 1,250.00 € | PARTECIPAZIONE A CORDO PER RINNOVO CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) PER N. 5 DIPENDENTI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. | Z372BEF550 | 19/01/2021 |
AFFARI GENERALI | 1,196.00 € | PARERE GIURIDICO IN TEMA DI AFFIDAMENTO MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO | Z0225BB6D9 | 16/11/2018 |
STAFF DEL SINDACO - Comune di Budrio | 300.00 € | OSPITALITA' DELEGAZIONE DI EICHENAU (GERMANIA) - IMPEGNO DI SPESA. | Z222EA807C | 19/01/2021 |
Comune di Budrio | 163.64 € | OSPITALITA' DELEGAZIONE DI EICHENAU (GERMANIA. | ZCE2817768 | 20/01/2020 |
Comune di Budrio | 136.36 € | OSPITALITA' DELEGAZIONE DI EICHENAU (GERMANIA). | Z3A28177B7 | 20/01/2020 |
Comune di Budrio | 52.73 € | OSPITALITA' DELEGAZIONE DI EICHENAU (GERMANIA). | Z51281770D | 20/01/2020 |
Comune di Budrio | 90.91 € | OSPITALITA' DELEGAZIONE DI EICHENAU (GERMANIA) | Z3B28177FC | 20/01/2020 |
Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni | 5,995.00 € | ORNITURA E POSA DI UNA CENTRALINA DI CONTROLLO ACCESSI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE CON INSTALLAZIONE DI NUOVA ELETTRO SERRATURA , CHIUDI PORTA A BRACCIO E LAVORI DI ADEGUAMENTO ELETTRICO IN ALCUNI IMMOBILI COMUNALI COMPRESO LA SOSTITUZIONE DI ALCUNE L | ZF22D2C89E | 04/06/2020 |
Comune di Budrio SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA | 6,500.00 € | OPERE DI URBANIZZAZIONE AMBITO ANS.C.5 ALBAREDA, BUDRIO CAPOLUOGO - NOMINA COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA. | Z0B36EA548 | 21/07/2022 |
Comune di Budrio SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 39,000.00 € | OPERE DI COMPLETAMENTO INTERVENTI DI BITUMATURA DI ALCUNI TRATTI DISSESTATI DI VIA MINGARANO DA VIA VIAZZA DESTRA A VIA AMORINI SAN ANTONIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | Z20362B3F5 | 28/04/2022 |
Settore Edilizia Privata e Urbanistica - Comune di Budrio | 1,875.00 € | OPERAZIONI TOPOGRAFICHE INTEGRATIVE RELATIVE ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELL'AMBITO ANS.A.12D (EX C2.3D). AFFIDAMENTO SERVIZIO, IMPEGNO DI SPESA | Z37294C478 | 12/09/2019 |
Comune di Budrio SETTORE CULTURA | 22,000.00 € | OPERA LIRICA "RIGOLETTO" PROGRAMMATA IL 24 NOVEMBRE 2022 PRESSO IL TEATRO CONSORZIALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ORCHESTRA SENZASPINE. CIG N. 948469169D. | 948469169D | 11/11/2022 |
Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni | 15,900.00 € | ONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO AD INTERVENTI COMPENSATIVI - ART. 34 COMMA 1, L.R. N. 21/2011 CHE PREVEDONO LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BOSCHI | Z742FE2BB9 | 24/12/2020 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - Comune di Budrio | 18,200.00 € | ONTRIBUTO EX ART. 1, COMMI DA 51 A 58, LEGGE N. 160/2019. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER L'INTERVENTO DI RIFACIMENTO DEL COPERTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI BUDRIO | 8747624FAC | 10/06/2021 |
Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni | 4,160.00 € | ONDI STRUTTURALI EUROPEI, PON 2014-2020 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO SPAZI E AULE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID 19.IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VERIFICA DIMENSIONAMENTO, RILIEVI E ADA | ZCC2DE1686 | 06/08/2020 |
Settore Servizi alla Persona | 7,155.94 € | OBIETTIVO NUOVE POVERTÀ | ZC124E80BA | 11/01/2019 |
Settore Servizi alla Persona | 31,326.00 € | OBIETTIVO NUOVE POVERTÀ | Z6122DE698 | 11/01/2019 |
Ultimo aggiornamento: 10/09/2023
Documenti trovati: 1,476