Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Budrio | 1,850.00 € | PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA CULTURALE DI BUDRIO - | 0000000000 | 30/01/2020 |
Comune di Budrio SETTORE CULTURA | 250.00 € | PROIEZIONE DEL DOCUFILM "LET'S KISS" PRESSO LA SALA OTTAGONALE DELLE TORRI DELL'ACQUA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "GENOMA FILMS SRL". | ZCC39E95DD | 14/02/2023 |
Comune di Budrio SETTORE CULTURA | 1,669.80 € | PROGETTO ESTIVO LUGLIO-SETTEMBRE 2023 DI SUPPORTO AI SERVIZI BIBLIOTECARI COMUNALI.AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI COOP.VA SOCIALE OPEN GROUP. | ZD53BADA30 | 30/06/2023 |
Settore Servizi alla Persona | 3,181.50 € | PROGETTO DI SOCIALIZZAZIONE PER LA TERZA ETA’ “UN CAFFE’ PER TUTTI” | Z4B2304E48 | 10/01/2019 |
Settore Servizi alla Persona | 4,809.00 € | PROGETTO DI SOCIALIZZAZIONE PER LA TERZA ETA' "UN CAFFE' PER TUTTI". | Z39259D493 | 11/01/2019 |
Comune di Budrio SETTORE CULTURA | 4,067.67 € | PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE "CULTORI DI CULTURA". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASSOCIAZIONE ARCI SERVIZIO CIVILE. | 0000000000 | 25/01/2023 |
Settore Edilizia Privata e Urbanistica - Comune di Budrio | 7,500.00 € | PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA E DI VIA EDERA, CAPOLUOGO – SPONSORIZZAZIONE "PROGETTO CERAMICA" - APPROVAZIONE INTERVENTO DI FORNITURA E POSA DI PENSILINA PREFABBRICATA E OPERE EDILI CONNESSE – ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONSEGUE | ZEB28A5C07 | 25/01/2021 |
Settore Sviluppo del Territorio - Comune di Budrio | 39,500.00 € | Progetto di riqualificazione dell'area adiacente a Budrio stazione (SFM) e dell'ex magazzino delle sementi - progettazione esecutiva dell'ex magazzino delle sementi - intervento c. Affidamento del servizio e impegno di spesa. | Z6F2060EA1 | 16/01/2018 |
Comune di Budrio SETTORE CULTURA | 740.00 € | PROGETTO DI RESIDENZA ARTISTICA UKRAINIAN CLASSICAL BALLET: SERVIZIO DI PULIZIA FORESTERIE COMUNALI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "SOCIETA' IMPRESA DI SERVIZI PIANETA PULITO SRL" | ZEA371CF72 | 20/07/2022 |
Comune di Budrio SETTORE CULTURA | 610.00 € | PROGETTO DI RESIDENZA ARTISTICA: ACCOGLIENZA DELL'UKRAINIAN CLASSICAL BALLET. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI VARI SOGGETTI BENEFICIARI. | 0000000000 | 24/01/2023 |
Comune di Budrio SETTORE CULTURA | 1,900.00 € | PROGETTO DI RESIDENZA ARTISTICA: ACCOGLIENZA DELL'UKRAINIAN CLASSICAL BALLET. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI VARI SOGGETTI BENEFICIARI. | 0000000000 | 24/01/2023 |
Settore Servizi alla Persona | 1,059.44 € | PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA PER I NIDI D’INFANZIA A.S. 2019/2020.. | Z462A07ADD | 14/10/2019 |
SERVIZI SOCIALI | 544.71 € | progetto di accompagnamento da parte di minori residenti sul territorio ed in carico al servizio Sociale presso il centro spazio Aperto di San Giovanni in Persiceto per attività di sostegno educativo | Z6A216ED3A | 17/01/2018 |
Comune di Budrio - Cultura | 1,090.90 € | PROGETTO "BUDRIO, CAMBIA LA MUSICA - TORNA IL TEATRO, SI AVVICINA IL FESTIVAL DELL'OCARINA" RASSEGNA PER BAMBINE E BAMBINI PRESSO LE TORRI DELL'ACQUA OTTOBRE/DICEMBRE 2021 | ZB3338D1F4 | 16/01/2022 |
Comune di Budrio - Cultura | 1,200.00 € | PROGETTO "BUDRIO, CAMBIA LA MUSICA - TORNA IL TEATRO, SI AVVICINA IL FESTIVAL DELL'OCARINA" RASSEGNA PER BAMBINE E BAMBINI PRESSO LE TORRI DELL'ACQUA OTTOBRE/DICEMBRE 2021 | Z63338D1F6 | 16/01/2022 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 48,990.24 € | PROGETTI RELATIVI AD INTERVENTI PER SPESE DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO - LR 13/1999 - ANNI 2023-2024. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE P | 99067794A7 | 21/07/2023 |
Comune di Budrio SETTORE CULTURA | 3,000.00 € | PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE SETTORE CULTURA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ARCI SERVIZIO CIVILE PER RIMBORSO QUOTA PARTE VOLONTARI ANNO 2022. | 0000000000 | 25/01/2023 |
Comune di Budrio SETTORE CULTURA | 2,900.00 € | PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE ANNO 2022 SETTORE CULTURA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ARCI SERVIZIO CIVILE. | 0000000000 | 25/01/2023 |
SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI | 842.68 € | PROGETTI DI CONTINUITA' A.S. 2016/2017. | Z321EA0DAB | 16/01/2018 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 10,400.00 € | Progettazione strutturale esecutiva e la direzione lavori degli interventi di rifacimento dei ponticelli, sui canali esistenti, di Via Ponti e Via Montefano danneggiati dalla rotta del torrente Idic | ZA52E47A38 | 16/09/2020 |
Comune di Budrio SETTORE AFFARI GENERALI | 17,605.90 € | PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI POSTALI ANNO 2022 | Z4534C1770 | 12/01/2022 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 59,360.00 € | PREMI ASSICURATIVI 2017 - IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A WILLIS ITALIA SPA (BROKER ASSICURATIVO) | 4892133BDA | 22/01/2018 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 2,245.46 € | PREMI ASSICURATIVI 2017 - IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A WILLIS ITALIA SPA (BROKER ASSICURATIVO) | Z881DAA1F3 | 22/01/2018 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 3,250.00 € | PREMI ASSICURATIVI 2017 - IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A WILLIS ITALIA SPA (BROKER ASSICURATIVO) | ZAC1DAA1D9 | 22/01/2018 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 17,387.17 € | PREMI ASSICURATIVI 2017 - IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A WILLIS ITALIA SPA (BROKER ASSICURATIVO) | Z4D1DAA1BC | 22/01/2018 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 2,782.88 € | PREMI ASSICURATIVI 2017 - IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A WILLIS ITALIA SPA (BROKER ASSICURATIVO) | Z081DAA1C4 | 22/01/2018 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 41,837.45 € | PREMI ASSICURATIVI 2017 - IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A WILLIS ITALIA SPA (BROKER ASSICURATIVO) | Z2209D078F | 22/01/2018 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 12,395.00 € | PREMI ASSICURATIVI 2017 - IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A WILLIS ITALIA SPA (BROKER ASSICURATIVO) | Z1E1DAA1D0 | 22/01/2018 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 1,299.99 € | PREMI ASSICURATIVI, IMPEGNO DI SPESA, ACCERTAMENTO DI ENTRATA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI WILLIS ITALIA SPA. | Z5D3155643 | 27/05/2021 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 11,700.00 € | PREMI ASSICURATIVI, IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI WILLIS SPA - LOTTO 7 | 7356087307 | 10/01/2019 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 998.80 € | PREMI ASSICURATIVI, IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI WILLIS SPA - LOTTO 6 | Z2B21BFC1D | 10/01/2019 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 4,070.00 € | PREMI ASSICURATIVI, IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI WILLIS SPA - LOTTO 5 | ZC022545B6 | 10/01/2019 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 3,289.86 € | PREMI ASSICURATIVI, IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI WILLIS SPA - LOTTO 3 | ZB821BFAE6 | 10/01/2019 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 28,791.20 € | PREMI ASSICURATIVI, IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI WILLIS SPA - LOTTO 2 | 73560547CA | 10/01/2019 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 29,014.63 € | PREMI ASSICURATIVI, IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI WILLIS SPA - LOTTO 1 | 735601037C | 10/01/2019 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 100.55 € | PREMI ASSICURATIVI, IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI WILLIS ITALIA SPA - INTEGRAZIONE. | ZAE30DC80F | 26/05/2021 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 4,267.27 € | PREMI ASSICURATIVI, IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI WILLIS ITALIA SPA - INTEGRAZIONE. | ZF231CDECE | 27/05/2021 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 2,740.99 € | PREMI ASSICURATIVI, IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI WILLIS ITALIA SPA - INTEGRAZIONE. | Z7D2DABCE4 | 18/01/2021 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 2,208.61 € | PREMI ASSICURATIVI, IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI WILLIS ITALIA SPA - INTEGRAZIONE | Z03279CFA4 | 14/01/2020 |
Comune di Budrio | 2,953.72 € | PREMI ASSICURATIVI, IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI WILLIS ITALIA SPA - INTEGRAZIONE | ZD328C9322 | 30/01/2020 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 3,937.50 € | PREDISPOSIZIONE DI RINNOVO PERIODICO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA PRIMARIA SERVETTI DONATI, PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA BENNI DI VEDRANA E PER LA CENTRALE TERMICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI BUDRIO | Z2E38D350D | 01/12/2022 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 2,900.00 € | PREDISPOSIZIONE DI NUOVA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BUDRIO E DI RINNOVO PERIODICO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER L'ASILO NIDO AQUILONI DI BUDRIO. | Z2C38A3AB0 | 25/11/2022 |
SETTORE POLIZIA LOCALE | 3,160.00 € | POSA DI CAVI ELETRICI PER ALIMENTAZIONE SISTEMA DI LETTURA TARGHE E SISTEMA WATCHDOG | Z4C28E66B5 | 23/01/2020 |
Settore Servizi alla Persona | 2,105.74 € | PON FESR -2014-2020 -FORNITURA E POSA IN OPERA COMPLEMENTI DI ARREDO SCUOLA DELL'INFANZIA DI BUDRIO VIA PARTENGO N. 62 | Z732E3789B | 10/09/2020 |
Settore Servizi alla Persona | 368.85 € | PON FESR -2014-2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - ACQUISTO ETICHETTE E TARGHE PER PUBBLICITÀ OBBLIGATORIA. | Z342FD5370 | 05/01/2021 |
Settore Servizi alla Persona | 6,700.73 € | PON FESR -2014-2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - ACQUISTO ARREDI | ZC02FD8AD2 | 05/01/2021 |
Settore Servizi alla Persona | 24,251.28 € | PON FESR -2014-2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - ACQUISTO ARREDI | Z462FD8B46 | 05/01/2021 |
Settore Servzi alla Persona | 3,727.51 € | PON FESR -2014-2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - ACQUISTO ARREDI | Z242FD049C | 05/01/2021 |
Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 9.00 € | POLIZZA FIDEIUSSORIA PER ESECUZIONE LAVORI ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO DELLA LINEA FERROVIARIA BOLOGNA-PORTOMAGGIORE ALLA PROGRESSIVA KM 17+077 - BANDO PERIFERIE INTERVENTI A-B-D | Z822D133E4 | 26/05/2020 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 14,976.00 € | PNRR-M5,C2,I21. SERVIZIO DI VERIFICA FINALIZZATA ALLA VALIDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D. LGS. 50/2016, PER INTERVENTO DI RECUPERO AREA DISMESSA CON DEMOLIZIONE TENSOSTRUTTURE FATISCENTI E REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO | 961011234D | 01/02/2023 |
Ultimo aggiornamento: 14/09/2023
Documenti trovati: 1,476