Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Budrio SETTORE CULTURA | 3,000.00 € | PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE SETTORE CULTURA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ARCI SERVIZIO CIVILE PER RIMBORSO QUOTA PARTE VOLONTARI ANNO 2022. | 0000000000 | 25/01/2023 |
Comune di Budrio SETTORE CULTURA | 2,900.00 € | PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE ANNO 2022 SETTORE CULTURA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ARCI SERVIZIO CIVILE. | 0000000000 | 25/01/2023 |
SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI | 842.68 € | PROGETTI DI CONTINUITA' A.S. 2016/2017. | Z321EA0DAB | 16/01/2018 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 10,400.00 € | Progettazione strutturale esecutiva e la direzione lavori degli interventi di rifacimento dei ponticelli, sui canali esistenti, di Via Ponti e Via Montefano danneggiati dalla rotta del torrente Idic | ZA52E47A38 | 16/09/2020 |
Comune di Budrio SETTORE AFFARI GENERALI | 17,605.90 € | PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI POSTALI ANNO 2022 | Z4534C1770 | 12/01/2022 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 17,387.17 € | PREMI ASSICURATIVI 2017 - IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A WILLIS ITALIA SPA (BROKER ASSICURATIVO) | Z4D1DAA1BC | 22/01/2018 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 2,782.88 € | PREMI ASSICURATIVI 2017 - IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A WILLIS ITALIA SPA (BROKER ASSICURATIVO) | Z081DAA1C4 | 22/01/2018 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 41,837.45 € | PREMI ASSICURATIVI 2017 - IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A WILLIS ITALIA SPA (BROKER ASSICURATIVO) | Z2209D078F | 22/01/2018 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 2,245.46 € | PREMI ASSICURATIVI 2017 - IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A WILLIS ITALIA SPA (BROKER ASSICURATIVO) | Z881DAA1F3 | 22/01/2018 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 12,395.00 € | PREMI ASSICURATIVI 2017 - IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A WILLIS ITALIA SPA (BROKER ASSICURATIVO) | Z1E1DAA1D0 | 22/01/2018 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 3,250.00 € | PREMI ASSICURATIVI 2017 - IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A WILLIS ITALIA SPA (BROKER ASSICURATIVO) | ZAC1DAA1D9 | 22/01/2018 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 59,360.00 € | PREMI ASSICURATIVI 2017 - IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A WILLIS ITALIA SPA (BROKER ASSICURATIVO) | 4892133BDA | 22/01/2018 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 1,299.99 € | PREMI ASSICURATIVI, IMPEGNO DI SPESA, ACCERTAMENTO DI ENTRATA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI WILLIS ITALIA SPA. | Z5D3155643 | 27/05/2021 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 11,700.00 € | PREMI ASSICURATIVI, IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI WILLIS SPA - LOTTO 7 | 7356087307 | 10/01/2019 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 998.80 € | PREMI ASSICURATIVI, IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI WILLIS SPA - LOTTO 6 | Z2B21BFC1D | 10/01/2019 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 4,070.00 € | PREMI ASSICURATIVI, IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI WILLIS SPA - LOTTO 5 | ZC022545B6 | 10/01/2019 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 3,289.86 € | PREMI ASSICURATIVI, IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI WILLIS SPA - LOTTO 3 | ZB821BFAE6 | 10/01/2019 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 28,791.20 € | PREMI ASSICURATIVI, IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI WILLIS SPA - LOTTO 2 | 73560547CA | 10/01/2019 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 29,014.63 € | PREMI ASSICURATIVI, IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI WILLIS SPA - LOTTO 1 | 735601037C | 10/01/2019 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 4,267.27 € | PREMI ASSICURATIVI, IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI WILLIS ITALIA SPA - INTEGRAZIONE. | ZF231CDECE | 27/05/2021 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 100.55 € | PREMI ASSICURATIVI, IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI WILLIS ITALIA SPA - INTEGRAZIONE. | ZAE30DC80F | 26/05/2021 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 2,740.99 € | PREMI ASSICURATIVI, IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI WILLIS ITALIA SPA - INTEGRAZIONE. | Z7D2DABCE4 | 18/01/2021 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 2,208.61 € | PREMI ASSICURATIVI, IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI WILLIS ITALIA SPA - INTEGRAZIONE | Z03279CFA4 | 14/01/2020 |
Comune di Budrio | 2,953.72 € | PREMI ASSICURATIVI, IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI WILLIS ITALIA SPA - INTEGRAZIONE | ZD328C9322 | 30/01/2020 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 3,937.50 € | PREDISPOSIZIONE DI RINNOVO PERIODICO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA PRIMARIA SERVETTI DONATI, PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA BENNI DI VEDRANA E PER LA CENTRALE TERMICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI BUDRIO | Z2E38D350D | 01/12/2022 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 2,900.00 € | PREDISPOSIZIONE DI NUOVA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BUDRIO E DI RINNOVO PERIODICO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER L'ASILO NIDO AQUILONI DI BUDRIO. | Z2C38A3AB0 | 25/11/2022 |
SETTORE POLIZIA LOCALE | 3,160.00 € | POSA DI CAVI ELETRICI PER ALIMENTAZIONE SISTEMA DI LETTURA TARGHE E SISTEMA WATCHDOG | Z4C28E66B5 | 23/01/2020 |
Settore Servizi alla Persona | 2,105.74 € | PON FESR -2014-2020 -FORNITURA E POSA IN OPERA COMPLEMENTI DI ARREDO SCUOLA DELL'INFANZIA DI BUDRIO VIA PARTENGO N. 62 | Z732E3789B | 10/09/2020 |
Settore Servizi alla Persona | 368.85 € | PON FESR -2014-2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - ACQUISTO ETICHETTE E TARGHE PER PUBBLICITÀ OBBLIGATORIA. | Z342FD5370 | 05/01/2021 |
Settore Servizi alla Persona | 6,700.73 € | PON FESR -2014-2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - ACQUISTO ARREDI | ZC02FD8AD2 | 05/01/2021 |
Settore Servizi alla Persona | 24,251.28 € | PON FESR -2014-2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - ACQUISTO ARREDI | Z462FD8B46 | 05/01/2021 |
Settore Servzi alla Persona | 3,727.51 € | PON FESR -2014-2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - ACQUISTO ARREDI | Z242FD049C | 05/01/2021 |
Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 9.00 € | POLIZZA FIDEIUSSORIA PER ESECUZIONE LAVORI ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO DELLA LINEA FERROVIARIA BOLOGNA-PORTOMAGGIORE ALLA PROGRESSIVA KM 17+077 - BANDO PERIFERIE INTERVENTI A-B-D | Z822D133E4 | 26/05/2020 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 14,976.00 € | PNRR-M5,C2,I21. SERVIZIO DI VERIFICA FINALIZZATA ALLA VALIDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D. LGS. 50/2016, PER INTERVENTO DI RECUPERO AREA DISMESSA CON DEMOLIZIONE TENSOSTRUTTURE FATISCENTI E REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO | 961011234D | 01/02/2023 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 6,552.00 € | PNRR-M5-C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA. SERVIZIODI SUPPORTO AL RUP PER ATTIVITÀ DI VERIFICA, FINALIZZATA ALLA VALIDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 50/16 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO ERBOSO, SPOGLIAT | 96101334A1 | 01/02/2023 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 7,384.00 € | PNRR-M5,C2,I2.1 RIGENERAZIONE URBANA. SERVIZIO VERIFICA FINALIZZATA ALLA VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA AI SENSI ART. 26 D.LGS. 50/16 PER INTERVENTO DI POTENZIAMENTO UTILIZZO PISCINA COMUNALE MEDIANTE COPERTURA INVERNALE E RIQUALIFICAZIONE | 9610062A08 | 01/02/2023 |
Comune di Budrio SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 43,060.87 € | PNRR-M5, C2, I 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTO DI POTENZIAMENTO UTILIZZO PISCINA COMUNALE MEDIANTE COPERTURA INVERNALE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA | 9379756384 | 29/08/2022 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 4,316.00 € | PNRR-M2-C4 INVESTIMENTO 3.4 BONIFICA DEL "SUOLO DEI SITI ORFANI" - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO LEGALE AL RUP AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D. LGS. 50/2016 PER LE ATTIVITA' DI BONIFICA DEL SITO ECOWATER TREATMENT | 956832820E | 27/12/2022 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 4,992.00 € | PNRR - M5, C2, I2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RINVENIMENTO ORDIGNI BELLICI INESPLOSI PER L'INTERVENTO DI RECUPERO AREA DISMESSA CON DEMOLIZIONE TENSOSTRUTTURE FATISCENTI E REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPO | 9802247E1B | 19/05/2023 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 3,952.00 € | PNRR - M5, C2, I2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RINVENIMENTO ORDIGNI BELLICI INESPLOSI PER L'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT | 982815306E | 29/05/2023 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 6,448.00 € | PNRR - M5, C2, I2.1 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER ATTIVITÀ DI VERIFICA FINALIZZATA ALLA VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D. LGS. 50/2016 PER INTERVENTO AMPLIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT E RIQUALIFICAZIONE PARCO | 96100922CC | 01/02/2023 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 5,218.50 € | PNRR - M4 C1 I3.3 - PIANO 2023. ATTIVITÀ DI RILIEVO 3D E RESTITUZIONE NUVOLA NEL FORMATO .RCP, VOLTI A DEFINIRE LA GEOMETRIA DELL'AREA PERTINENZIALE E I SEDIMI DEL PLESSOSCOLASTICO IN COMUNE DI BUDRIO VIA MURATORI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA | 9854248EB0 | 31/05/2023 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 92,550.00 € | PNRR - M2 C4 I3.4 BONIFICA DEL "SUOLO DEI SITI ORFANI" - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO AI SENSI D.LGS.152/2006, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA | 9559549564 | 22/12/2022 |
Comune di Budrio SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 103,999.46 € | PNRR - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER L'INTERVENTO DI RECUPERO AREA DISMESSA E REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO | 93065296AE | 05/07/2022 |
Comune di Budrio SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 38,495.30 € | PNRR - M 5, C 2, I 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO ERBOSO, SPOGLIATOI E TRIBUNE DELLO STADIO. RIQUALIFICAZIONE ANTISTANTE AREA DI PIAZZALE DELLA GIOVENTÙ | 9341379DCD | 28/07/2022 |
Comune di Budrio SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 52,000.00 € | PNRR - M 5, C 2, I 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". SERVIZI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER AMPLIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT E RIQUALIFICAZIONE AREA DI PARCO GIOVANNI XXIII | 937630105D | 29/08/2022 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 212,212.00 € | PNRR - M 4 C 1 I 3.3 - PIANO 2023. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E DI DIREZIONE LAVORI PER L'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BUDRIO EDIFICIO ANTICO | 9801779BE7 | 19/05/2023 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT E RIQUALIFICAZIONE DELL'ANTISTANTE | 0000000000 | 28/03/2023 | |
Comune di Budrio | 4,215.00 € | P.G. 5538/2019 – INCARICO ALL’AVVOCATO FEDERICO GUALANDI DI BOLOGNA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN CONSEGUENZA DI RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | Z0C27DD1AD | 05/04/2019 |
Comune di Budrio | 390.00 € | PARTECIPAZIONE A CORSO SUL DOCUMENTO INFORMATICO POST LINEE GUIDA AGID | Z5930B8A20 | 19/02/2021 |
Ultimo aggiornamento: 01/06/2023
Documenti trovati: 1,380