Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Budrio SETTORE AFFARI GENERALI | 116,065.57 € | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CON PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI BUDRIO PER RIPETIZIONE CONTRATTO PER PULIZIE LOCALI COMUNALI FINO AL 30/06/2024 | 9096036E5A | 04/04/2022 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 106,272.24 € | SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2): ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER | 7698908BDB | 11/01/2019 |
Comune di Budrio SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 103,999.46 € | PNRR - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER L'INTERVENTO DI RECUPERO AREA DISMESSA E REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO | 93065296AE | 05/07/2022 |
Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 103,126.44 € | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DI VIA VIAZZA DESTRA DANNEGGIATA DALLA ROTTA DEL TORRENTE IDICE | 8450841E98 | 28/09/2020 |
Comune di Budrio SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 100,721.10 € | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE DI VIA BANZI CENTO, VIA DEI BACHIERI E VIA MINGARANO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. | 8987748C45 | 25/11/2021 |
Settore Servizi alla Persona | 98,620.00 € | ACQUISTO BUONI SPESA - COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA. | 8781531C9E | 11/01/2022 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 96,467.38 € | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A | A007B81BFC | 29/08/2023 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 93,000.00 € | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI RECUPERO AREA | 98655540B6 | 13/07/2023 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 92,550.00 € | PNRR - M2 C4 I3.4 BONIFICA DEL "SUOLO DEI SITI ORFANI" - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO AI SENSI D.LGS.152/2006, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA | 9559549564 | 22/12/2022 |
SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA | 90,910.00 € | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL TORRENTE IDICE. IMPEGNO DI SPESA. | 8149201567 | 20/12/2019 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 88,800.00 € | LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021 | 7893923F52 | 03/05/2019 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - Comune di Budrio | 84,792.64 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE DEL COMUNE DI BUDRIO PER IL PERIODO GIUGNO 2021- DICEMBRE 2021 | 87153874DF | 19/04/2021 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - Comune di Budrio | 82,156.80 € | NTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI PUNTI CRITICI DELLA VIABILITÀ COMUNALE AI FINI DELLA TUTELA DELL'UTENZA DEBOLE E PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 8896311C12 | 08/09/2021 |
Comune di Budrio SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 82,000.00 € | LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL TEATRO CONSORZIALE DI BUDRIO - LAVORI COMPLEMENTARI DI TINTEGGIATURA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. | 9004155FC0 | 02/12/2021 |
SETTORE AFFARI GENERALI | 80,921.13 € | RIPETIZIONE CONTRATTO PULIZIE LOCALI E SPAZI COMUNALI | 661147381C | 20/01/2018 |
Comune di Budrio SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 76,380.00 € | LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL BIENNIO 2022-2023. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | 9203501948 | 28/04/2022 |
Settore Tributi | 74,592.00 € | ACCERTAMENTO CONTABILE PER RECUPERO TRIBUTARIO IMU-TARI E IMPEGNO DI SPESA PER AGGI DOVUTI ALLA COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' SISTEMI ONLUS PER SERVIZI DI SUPPORTO NELLA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO FISCALE ULTIME PRATICHE | 7999550D7B | 30/01/2020 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - COMUNE DI BUDRIO | 74,508.20 € | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI E ATTREZZATURE ADIBITE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE. ADESIONE ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 1" STIPULATO DA CONSIP | 778382793C | 31/01/2019 |
Comune di Budrio - SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 73,770.49 € | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUDRIO E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2018 | 7310166BCF | 16/01/2019 |
Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 73,755.12 € | LAVORI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE CONGLOMERATO STRADALE SULLE VIABILITÀ PRESENTI ALL'INTERNO DELL'AREA INTERESSATA DALL'ESONDAZIONE DEL TORRENTE IDICE | 8449384C3E | 25/09/2020 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 71,639.36 € | RINNOVO CONVENZIONE "SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE FISSA E MOBILE 4" - (LOTTI 1 E 2). | 96363664C9 | 16/02/2023 |
Settore Servizi alla Persona | 71,300.00 € | ACQUISTO BUONI SPESA - COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA. | 9025250FE5 | 11/01/2022 |
Comune di Budrio SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA | 70,124.81 € | SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO (RE) DEI COMUNI DI BUDRIO E CASTENASO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | 92936881F5 | 01/07/2022 |
Comune di Budrio SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 66,353.75 € | CONTRIBUTO ART.1, COMMI 29 E 30, L. 160/2019 PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER L'ANNO 2022 ORA CONFLUITO NEL PNRR - M2, C4, I 2.2 PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PALASPORT DI MEZZOLARA | 9374180A0C | 24/08/2022 |
SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA | 64,427.49 € | SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI E INSTALLAZIONE DI POZZI PIEZOMETRICI NEL SITO ECOWATER TREATMENT - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO | 8933595BCD | 15/10/2021 |
Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 61,466.63 € | LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PONTICELLI, SUI CANALI ESISTENTI, DI VIA PONTI E VIA MONTEFANO DANNEGGIATI DALLA ROTTA DEL TORRENTE IDICE | 8454155D65 | 30/09/2020 |
Comune di Budrio SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 61,400.00 € | SERVIZIO DI POTATURA DI ALCUNE SPECIE ARBOREE SITE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BUDRIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA | 9008769F58 | 16/12/2021 |
Comune di Budrio SETTORE AFFARI GENERALI | 60,655.74 € | ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER PER AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A. DEI SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE E RICEZIONE CORRISPONDENZA ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA | 9661447E45 | 16/02/2023 |
Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUENZIONI | 60,096.00 € | SERVIZIO DI POTATURA DI ALCUNE ALBERATURE PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI BUDRIO PER IL BIENNIO 2020-2021 | 8544680CFD | 17/12/2020 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 59,360.00 € | PREMI ASSICURATIVI 2017 - IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A WILLIS ITALIA SPA (BROKER ASSICURATIVO) | 4892133BDA | 22/01/2018 |
SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA | 59,333.67 € | SERVIZIO ANTILARVALE E ADULTICIDA E FORNITURA DEI PRODOTTI INSETTICIDI PER LA LOTTA ALLE ZANZARE PER IL TRIENNIO 2021-2023 | 85495385f2 | 07/05/2021 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 59,227.00 € | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI POTENZIAMENTO | 9877880C6F | 19/07/2023 |
Comune di Budrio SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 58,606.56 € | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI E ATTREZZATURE ADIBITE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE. ADESIONE ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" STIPULATO DA CONSIP E IMPEGNO DI SPESA. FORNITORE ITALIANA PETROLI S.P.A. | 91420301D1 | 17/03/2022 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - Comune di Budrio | 57,150.00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA A GUASTO PER UN PERIODO DI 36 MESI.AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. | 8930516EED | 20/10/2021 |
SETTORE POLIZIA LOCALE | 55,760.00 € | GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE SAPIDATA DA CONVENZIONE INTERCENTER | 8145142FCC | 23/01/2020 |
Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 55,500.00 € | SERVIZIO DI CENSIMENTO E CONTROLLO FITOSTATICO DI ALCUNE ALBERATURE PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI BUDRIO PER IL TRIENNIO 2020-2022 | 85071187DA | 02/12/2020 |
Comune di Budrio SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 52,000.00 € | PNRR - M 5, C 2, I 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". SERVIZI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER AMPLIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT E RIQUALIFICAZIONE AREA DI PARCO GIOVANNI XXIII | 937630105D | 29/08/2022 |
Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 51,119.73 € | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCALA ESTERNA DI SICUREZZA A SERVIZIO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA "Q.FILOPANTI" DI BUDRIO | 8380015F21 | 14/12/2020 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 49,786.73 € | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 3.4 - SERVIZI DI MESSA IN SICUREZZA E RIMOZIONE DELLE PRINCIPALI SORGENTI PRIMARIE DI CONTAMINAZIONE - SITO ECOWATER BUDRIO (BO) - CUP J51I22000320001 - AFFIDAMENT | 9804513C12 | 29/06/2023 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 49,203.15 € | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI. PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2024. | 8101455C26 | 14/01/2020 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 48,990.24 € | PROGETTI RELATIVI AD INTERVENTI PER SPESE DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO - LR 13/1999 - ANNI 2023-2024. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE P | 99067794A7 | 21/07/2023 |
Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 48,685.00 € | LAVORI DI INSTALLAZIONE DI DUE CENTRALI TERMICHE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA, COMPRESI IMPIANTO ANTILEGIONELLA E ADDOLCITORE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA SERVETTI DONATI E IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI BUDRIO | 8412209678 | 26/08/2020 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 46,074.00 € | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PRESENTI NEI PLESSI SCOLASTICI E NEGLI IMMOBILI COMUNALI AI FINI DEL RINNOVO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. | 95318435AD | 07/12/2022 |
Comune di Budrio SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 45,962.86 € | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO P | 9870846FCA | 14/07/2023 |
C.F. 00469720379 - COMUNE DI BUDRIO - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE | 44,240.00 € | ATTIVAZIONE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO TRAMITE AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORANEO DI UN ESECUTORE CAT. B1 A TEMPO PIENO 36 ORE SETTIMANALI – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 | 69323124D5 | 11/01/2018 |
Comune di Budrio COMANDO POLIZIA LOCALE | 43,200.00 € | FORNITURA MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA ATTIVA AD ALTA DEFINIZIONE HD PER AREE ESTERNE CON REGISTRAZIONE IN CONTINUA E TELECONTROLLO PER ISOLE ECOLOGICHE A NOLEGGIO 36 MESI | 89317644D2 | 21/01/2022 |
Comune di Budrio SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 43,060.87 € | PNRR-M5, C2, I 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTO DI POTENZIAMENTO UTILIZZO PISCINA COMUNALE MEDIANTE COPERTURA INVERNALE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA | 9379756384 | 29/08/2022 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 41,837.45 € | PREMI ASSICURATIVI 2017 - IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A WILLIS ITALIA SPA (BROKER ASSICURATIVO) | Z2209D078F | 22/01/2018 |
Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 40,779.20 € | INTERVENTO DI RISAGOMATURA DEI FOSSI SULLE STRADE COMUNALI, SMALTIMENTO MATERIALE E RIPRISTINO STRADE BIANCHE NELL'AREA INTERESSATA DALLA ROTTA DEL TORRENTE IDICE | 8439834358 | 29/09/2020 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 39,915.20 € | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI E REDAZIONE DI VULNERABILITA' SISMICA DEL TEATRO CONSORZIALE DI BUDRIO | Z672B4AEE8 | 23/12/2019 |
Ultimo aggiornamento: 14/09/2023
Documenti trovati: 1,476