Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 1,572.61 € | RICHIESTA SOPRALLUOGO PER SPOSTAMENTO RETI TECNOLOGICHE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIACENTE BUDRIO STAZIONE (SFM) IN RELAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLO-PEDONALE DI VIA EDERA E VIA DEL MORO - IMPEGNO DI SPESA | ZEC2878D9D | 21/05/2019 |
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Comune di Budrio | 780.00 € | RIPARAZIONE DELLA PORTA A DUE ANTE IN LEGNO POSTA AL 1° PIANO DELLA SEDE MUNICIPALE IN PIAZZA FILOPANTI 11 A BUDRIO (BO). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | Z05287A1B6 | 24/05/2019 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - COMUNE DI BUDRIO | 1,350.00 € | VERIFICHE PERIODICHE GENERATORI DI CALORE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI CON POTENZIALITA' SUPERIORE A 35KW . AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | Z99288C49A | 24/05/2019 |
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Comune di Budrio | 4,301.45 € | MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, REVISIONI E COLLAUDI DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BUDRIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | Z962889B98 | 27/05/2019 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 4,889.50 € | VERIFICHE SEMESTRALI PERIODICHE ANTINCENDIO | Z78289606D | 29/05/2019 |
Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni | 30,671.66 € | PROROGA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI E DI CLIMATIZZAZIONE PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI | Z3C2894D50 | 29/05/2019 |
SETTORE TRIBUTI | 30,328.00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ATTIVITA’ DI RECUPERO DELLE SUPERFICI IMPONIBILI AI FINI DELLA TASSA RIFIUTI E SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO PER IL RECUPERO TRIBUTARIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA | Z432895901 | 29/05/2019 |
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Comune di Budrio | 2,130.46 € | SOSTITUZIONE DI UN MARTINETTO STABILIZZATORE NELL' AUTOVEICOLO IVECO 50 C 13 TARGATO BM 158 SS. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | Z8B289E502 | 31/05/2019 |
Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni | 19,672.13 € | LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE DI BASE NEL COMUNE DI BUDRIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. | Z0828A3274 | 31/05/2019 |
Settore Servizi alla Persona | 11,098.34 € | ACQUISTO ARREDI DESTINATI AL LOCALE DI PORZIONAMENTO PASTI SCUOLA DELL’INFANZIA DI BUDRIO VIA PARTENGO N. 62 | Z01289F4C2 | 04/06/2019 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 20,609.67 € | REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA', PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI VILLA RUSCONI | Z3327BDB67 | 04/06/2019 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 10,200.00 € | CAMPAGNA DI INDAGINI CONOSCITIVE FINALIZZATA AL RILIEVO DEI DETTAGLI COSTRUTTIVI E ALLA CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DELLE MURATURE RELATIVA A VILLA RUSCONI | Z65289B67D | 05/06/2019 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 4,469.64 € | RELAZIONE GEOLOGICA PER L'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI VILLA RUSCONI E DELLA TORRE COMUNALE DI BUDRIO, INDAGINE GEOGNOSTICA PER LA TORRE DEL COMUNE DI BUDRIO | Z8D289C145 | 05/06/2019 |
SETTORE AFFARI GENERALI | 650.00 € | TRASLOCO ARCHIVIO RAGIONERIA | Z2D28C130D | 10/06/2019 |
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Comune di Budrio | 1,750.00 € | LAVORI DI SISTEMAZIONE A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO DELLA PORTA SCORREVOLE POSTA ALL'INGRESSO DELLA SEDE MUNICIPALE E MANUTENZIONE DELLA RAMPA DISABILI A SERVIZIO DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI | Z8F28C47F0 | 18/06/2019 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 5,925.48 € | ROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEL MIGLIORAMENTO SISMICO RELATIVO ALLA TORRE DELL'OROLOGIO DEL PALAZZO COMUNALE | Z8527BCE35 | 18/06/2019 |
2SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - Comune di Budrio | 28,600.62 € | COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX MAGAZZINO SEMENTI | ZE12827C6E | 19/06/2019 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 7,671.98 € | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIACENTE BUDRIO STAZIONE (SFM) - INTERVENTO D. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL COLLAUDO STATICO DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME IDICE | Z642826D5E | 19/06/2019 |
Comune di Budrio | 20,000.00 € | AFFIDAMENTO AD AVVOCATO PAOLO BONETTI PER FASI ULTIMATIVE RG 10815/2016 | Z0828E03FB | 21/06/2019 |
Settore Servizi alla Persona | 1,294.18 € | ACQUISTO MATERIALI PER I SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BUDRIO VIA PARTENGO N. 62. | Z69287C096 | 21/06/2019 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 1,980.00 € | INDAGINI SPERIMENTALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE MECCANICHE DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. | ZEA28E9050 | 21/06/2019 |
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni -Comune di Budrio | 1,258.54 € | INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI ALCUNE PARTI MECCANICHE NELL'AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE IVECO DAILY TARGA BM158SS, PROPEDEUTICI ALLA REVISIONE DEL VEICOLO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | Z7728F676A | 25/06/2019 |
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni -Comune di Budrio | 100.00 € | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO GASPARI-MONTANARI-SCIARUTO PER LA DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE (RECUPERO IMPORTO DEL DANNO PATITO) RELATIVO A DANNEGGIAMENTO SUBITO PRESSO SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA DI VEDRANA. | Z6B28AD958 | 25/06/2019 |
SETTORE AFFARI GENERALI | 203,128.66 € | PULIZIE LOCALI COMUNE DI BUDRIO | 8054865CDD | 28/06/2019 |
SETTORE AFFARI GENERALI | 1,131.15 € | SERVIZI POSTALI | ZCA0D84F6F | 01/07/2019 |
SETTORE AFFARI GENERALI | 257.70 € | ACQUISTO ROTOLI ETICHETTATRICI | Z3A2905CC2 | 01/07/2019 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 39,390.00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO AGOSTO 2019 - DICEMBRE 2020. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. | Z8428CC46F | 16/07/2019 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 295,000.00 € | FORNITURA DI GAS COMBUSTIBILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/10/2019 AL 30/09/2020- ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 11 - LOTTO 4" | 7961680A2C | 17/07/2019 |
SETTORE AFFARI GENERALI | 324.00 € | LIBRI PER POLIZIA LOCALE ED AFFARI GENERALI - MAGGIOLI | Z60293E144 | 18/07/2019 |
SETTORE AFFARI GENERALI | 248.00 € | LIBRI PER POLIZIA LOCALE - EGAF | ZAB293E0E4 | 18/07/2019 |
SETTORE AFFARI GENERALI | 6,500.00 € | AVV. VITTORIO PAOLUCCI - COSTITUZIONE IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO RICORSO ALLA SENTENZA N. 287/2019 DEL TAR EMILIA - ROMAGNA NEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA DI CUI AL PROCEDIMENTO R.G. N. 960/2018 | Z0F293CA74 | 23/07/2019 |
Settore Edilizia Privata e Urbanistica | 4,473.00 € | FORNITURA DI RASTRELLIERE PER BICICLETTE CON SPONSORIZZAZIONE TECNICA. AGGIUDICAZIONE, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESE | Z5A28A7F76 | 23/07/2019 |
Settore Edilizia Privata e Urbanistica - Comune di Budrio | 3,267.00 € | FORNITURA PRODOTTI LARVICIDI PER LA LOTTA ALLE ZANZARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BUDRIO | Z3D27F8672 | 23/07/2019 |
Settore Edilizia Privata e Urbanistica - Comune di Budrio | 840.00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE. ANNO 2019 | ZF827F9979 | 23/07/2019 |
Settore Edilizia Privata e Urbanistica - Comune di Budrio | 3,700.00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IRRIGUI PRESENTI NEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI | Z9D2801CD7 | 23/07/2019 |
Settore Edilizia Privata e Urbanistica - Comune di Budrio | 9,101.00 € | SERVIZIO ANTILARVALE ADULTICIDA E FORNITRUA PRODOTTI INSETTICIDI PER LA LOTTA ALLE ZANZARE NEL TERRIORIO COMUNALE - ANNO 2019 | ZEE27F97C2 | 23/07/2019 |
Settore Edilizia Privata e Urbanistica - Comune di Budrio | 5,574.00 € | SERVIZIO DI DIREZIONE ESECUZIONE (ASSISTENZA TECNICO-SCIENTIFICA) DEL SERVIZIO DI LOTTA LARVICIDA/ADULTICIDA ALLE ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2019 | Z4127F9A27 | 23/07/2019 |
Settore Edilizia Privata e Urbanistica - Comune di Budrio | 10,410.40 € | Fornitura di formelle in ceramica e 10 targhe in formati diversi per riqualificazione Piazza della Repubblica | Z5D285A7FA | 26/07/2019 |
Settore Servizi alla Persona | 3,206.49 € | ACQUISTO ARREDI DESTINATI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI BUDRIO, VIA PARTENGO N. 62. | ZB3294C87A | 26/07/2019 |
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni -Comune di Budrio | 8,100.00 € | AVORI EDILI PER L'ELIMINAZIONE DI INFILTRAZIONI DI ACQUA NEL SEMINTERRATO DELL'EDIFICIO ANTICO DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI BUDRIO E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE NEL REFETTORIO DELLA PALAZZINA. | Z8C29468AA | 30/07/2019 |
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Comune di Budrio | 4,900.00 € | LAVORI DI RIPARAZIONE DI ROTTURE TUBAZIONI IDRICHE NEGLI IMMOBILI COMUNALI A BUDRIO E MEZZOLARA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | ZCB294A3CE | 30/07/2019 |
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni -Comune di Budrio | 14,512.00 € | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA PONTI IN LOCALITA' VEDRANA - BUDRIO MEDIANTE ESECUZIONE DI RIPRESE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO STESO A CALDO CON VIBROFINITRICE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | Z1A294A51F | 02/08/2019 |
Comune di Budrio Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni | 8,350.00 € | INTERVENTI DI RIPARAZIONE E VERIFICA FUNZIONAMENTO DI ALCUNE POMPE AD IMMERSIONE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI COMUNALI | Z1A29550B4 | 05/08/2019 |
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni-Comune di Budrio | 4,098.00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, REVISIONI E COLLAUDI DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | Z9127CF890 | 08/08/2019 |
SETTORE AFFARI GENERALI | 2,184.00 € | TUTELA LEGALE NELLA FASE CAUTELARE DEI DUE RICORSI AVANTI IL TAR DI BOLOGNA AVVERSO ORDINANZA RESPONSABILE LLPP - MANUTENZIONI N. 39/2019 | Z142975AA8 | 08/08/2019 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 1,560.00 € | FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | Z2F299811D | 03/09/2019 |
Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni | 129,177.25 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI E DI CLIMATIZZAZIONE PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LE STAGIONI TERMICHE 2019-2020 E 2020-2021 E INCARICO DI TERZO RESPONSABILE | 8016912511 | 09/09/2019 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 2,500.00 € | INTERVENTI DI DETTAGLIO SULL'IMPIANTO ELETTRICO NEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI VIA PARTENGO. | ZD929A7ADF | 12/09/2019 |
Settore Edilizia Privata e Urbanistica - Comune di Budrio | 1,875.00 € | OPERAZIONI TOPOGRAFICHE INTEGRATIVE RELATIVE ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELL'AMBITO ANS.A.12D (EX C2.3D). AFFIDAMENTO SERVIZIO, IMPEGNO DI SPESA | Z37294C478 | 12/09/2019 |
Comune di Budrio Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni | 1,402.00 € | INTERVENTI DI DETTAGLIO SULL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'AUDITORIUM E MUSEO DELL'OCARINA AI FINI DELL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO | 8046568DF6 | 18/09/2019 |
Ultimo aggiornamento: 20/01/2023
Documenti trovati: 1,476