Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Settore Servizi alla Persona | 713.66 € | LABORATORI EXTRA SCUOLA FINALIZZATI AL RECUPERO SCOLASTICO - QUOTA EDUCATORE | Z4F2ABBEE3 | 16/01/2020 |
Settore Servizi alla Persona | 671.56 € | LABORATORI EXTRA SCUOLA FINALIZZATI AL RECUPERO SCOLASTICO - QUOTE EDUCATORE | Z6C2ABBFD7 | 16/01/2020 |
Settore Servizi alla Persona | 7,930.00 € | EVENTO CALAMITOSO 16-17 NOVEMBRE 2019 - FORNITURA PASTI | Z182B591AC | 16/01/2020 |
Settore Servizi alla Persona | 60.91 € | EVENTO CALAMITOSO 16-17 NOVEMBRE 2019 - FORNITURA PASTI | ZEE2B59377 | 16/01/2020 |
Settore Servizi alla Persona | 4,036.36 € | EVENTO CALAMITOSO 16-17 NOVEMBRE 2019 - OSPITALITA' | ZC32B5949F | 16/01/2020 |
Settore Servizi alla Persona | 2,227.40 € | GESTIONE DEL PROGETTO : "ACCOMPAGNAMENTO MINORI" - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 | ZE129CBF81 | 16/01/2020 |
Settore Servizi alla Persona | 2,364.45 € | AMPLIAMENTO PROGETTO DI SOCIALIZZAZIONE PER LA TERZA ETA' "UN CAFFE' PER TUTTI". | ZB329E2D91 | 16/01/2020 |
Settore Servizi alla Persona | 1,459.00 € | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI | ZC72AF47D9 | 16/01/2020 |
Settore Servizi alla Persona | 2,868.63 € | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ANNO 2019 | ZC62701EAB | 16/01/2020 |
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni -Comune di Budrio | 1,616.50 € | LAVORI DI RIPARAZIONE DEL PORTONE DI ACCESSO AL MAGAZZINO COMUNALE A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO IN VIA MARTIRI ANTIFASCISTI 85 E RIMOZIONE DI UNA PEDANA CON PORZIONE DI RECINZIONE PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | Z5B2B8493C | 16/01/2020 |
STAFF DEL SINDACO - Comune di Budrio | 3,000.00 € | MEDICO COMPETENTE - ANNO 2019 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. | ZDD27B4DF4 | 16/01/2020 |
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Comune di Budrio | 30,913.02 € | ULTERIORE PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI E DI CLIMATIZZAZIONE PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI | ZA22B2CDB6 | 17/01/2020 |
Settore Edilizia Privata e Urbanistica - Comune di Budrio | 21,855.02 € | COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO ANS. A.20- A.21 IN COMUNE DI BUDRIO | ZD02A24B8B | 17/01/2020 |
Settore Edilizia Privata e Urbanistica - Comune di Budrio | 37,826.17 € | CANILE INTERCOMUNALE - QUOTA GESTIONE ANNO 2019 | 7926681816 | 17/01/2020 |
Comune di Budrio | 1,170.00 € | ACQUISTO ARTICOLI FIORISTICI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA. | Z3628134F2 | 17/01/2020 |
Comune di Budrio | 200.00 € | CELEBRAZIONI DEL 75°ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI VIGORSO E FIESSO - IMPEGNO DI SPESA. | Z492A5405B | 17/01/2020 |
SETTORE AFFARI GENERALI | 1,229.50 € | INSTALLAZIONE NUOVA VIDEOCAMERA ED INTERVENTI DI POSA IN OPERA E COLLEGAMENTO ALLA RETE PER RIPRESE IN STREAMING NELLA SALA CONSILIARE | ZB72B165A8 | 20/01/2020 |
Comune di Budrio | 600.00 € | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA FORMAZIONE DI BASE IMPELMENTAZIONE SOFTWARE URBI. | Z8B2899692 | 20/01/2020 |
Comune di Budrio | 52.73 € | OSPITALITA' DELEGAZIONE DI EICHENAU (GERMANIA). | Z51281770D | 20/01/2020 |
Comune di Budrio | 163.64 € | OSPITALITA' DELEGAZIONE DI EICHENAU (GERMANIA. | ZCE2817768 | 20/01/2020 |
Comune di Budrio | 136.36 € | OSPITALITA' DELEGAZIONE DI EICHENAU (GERMANIA). | Z3A28177B7 | 20/01/2020 |
Comune di Budrio | 90.91 € | OSPITALITA' DELEGAZIONE DI EICHENAU (GERMANIA) | Z3B28177FC | 20/01/2020 |
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni -Comune di Budrio | 4,095.00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, REVISIONE E COLLAUDI DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | Z682B8E0CA | 20/01/2020 |
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni -Comune di Budrio | 600.00 € | VALUTAZIONE STATO DI CONSERVAZIONE DEL COPERTO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA MARTIRI ANTIFASCISTI 85 - BUDRIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | ZF22B98D4A | 20/01/2020 |
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Comune di Budrio | 4,090.00 € | SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO CADITOIE STRADALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. | Z632B869C9 | 20/01/2020 |
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Comune di Budrio | 1,600.00 € | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL COPERTO DEL MUSEO ARCHOLOGICO E PALEOAMBIENTALE ELSA SILVESTRI SITO IN VIA MENTANA 32 - BUDRIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. | Z192B86973 | 20/01/2020 |
SETTORE AFFARI GENERALI | 151.80 € | ELEZIONI REGIONALI DEL 26 GENNAIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO BIANCHERIA PER ALLESTIMENTO SEGGI | Z7D2BA7E53 | 21/01/2020 |
COMANDO POLIZIA LOCALE | 208.24 € | ADDESTRAMENTO TIRO A SEGNO 2 NUOVI ASSUNTI | Z422A25F1E | 22/01/2020 |
Comune di Budrio | 5,950.00 € | STAGIONE TEATRALE 2018-2019 | Z7F26B15D3 | 23/01/2020 |
Comune di Budrio | 1,800.00 € | SITO INTERNET FESTIVAL OCARINA 2019 | ZC926F6726 | 23/01/2020 |
SETTORE AFFARI GENERALI | 2,000.00 € | RICORSO T.A.R. EMILIA – ROMAGNA N. 960/2018 - AVVOCATO VITTORIO PAOLUCCI | Z8E27FF580 | 23/01/2020 |
Comune di Budrio - Cultura | 7.00 € | RINNOVO DATABASE SITO TEATRODIBUDRIO.IT. IMPEGNO DI SPESA | Z96273E538 | 23/01/2020 |
Comune di Budrio - cultura sport | 280.00 € | ACQUISTO DI MATERIALE PER LA PALESTRA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA | Z752778898 | 23/01/2020 |
Comune di Budrio - POLIZIA LOCALE | 1,350.00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA DELLO STRUMENTO MISURATORE DELLA VELOCITA' IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE | ZEF29052B7 | 23/01/2020 |
SETTORE POLIZIA LOCALE | 2,100.00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DELLE APPARECCHIATURE DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE | Z9126F1C3F | 23/01/2020 |
SETTORE POLIZIA LOCALE | 17,820.00 € | NOLEGGIO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA PER ISOLE ECOLOGICHE | ZC32950B8A | 23/01/2020 |
SETTORE POLIZIA LOCALE | 3,050.00 € | PROROGA CONTRATTO DI MANUTENZIONE APPARATO DI VIDEOSORVEGLIANZA | Z3828E7ACF | 23/01/2020 |
SETTORE POLIZIA LOCALE | 166.00 € | VISTARED SOSTITUZIONE LAMPADA ir | Z0927471A9 | 23/01/2020 |
SETTORE POLIZIA LOCALE | 11,290.00 € | SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE E POSTALIZZAZIONE VERBALI PER VIOLAZIONI AL CDS | ZDB274058B | 23/01/2020 |
SETTORE POLIZIA LOCALE | 208.24 € | ADDESTRAMENTO TIRO A SEGNO NAZIONALE PER DUE OPERATORI DI POLIZIA LOCALE ASSUNTI IN DATA 01.09.2019 | ZA22A25F1E | 23/01/2020 |
SETTORE POLIZIA LOCALE | 923.62 € | ADDESTRAMENTO TIRO A SEGNO NAZIONALE DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE | Z6528B9BD2 | 23/01/2020 |
SETTORE POLIZIA LOCALE | 1,189.00 € | RICONFIGURAZIONE APPARATI TETRA | Z7E2967D35 | 23/01/2020 |
SETTORE POLIZIA LOCALE | 1,650.00 € | NOLEGGIO ANNUALE ETILOMETRO | Z3A2B4E573 | 23/01/2020 |
SETTORE POLIZIA LOCALE | 106.56 € | RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLO E TRASPORTO IN DEPOSITERIA | ZB42967E09 | 23/01/2020 |
SETTORE POLIZIA LOCALE | 3,160.00 € | POSA DI CAVI ELETRICI PER ALIMENTAZIONE SISTEMA DI LETTURA TARGHE E SISTEMA WATCHDOG | Z4C28E66B5 | 23/01/2020 |
settore polizia locale | 2,705.78 € | CANONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ERRETRE TETRA ANNO 2019 | ZDD28E3D64 | 23/01/2020 |
settore polizia locale | 6,200.00 € | REVISIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASISTENZA VISTARED ANNO 2019 | ZBF26E0B54 | 23/01/2020 |
Comune di Budrio - Cultura | 587.80 € | FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI BUDRIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 | ZE927F5F81 | 23/01/2020 |
SETTORE POLIZIA LOCALE | 1,160.13 € | ABBONAMENTO ANNUALE ACI PRA | ZB62957CB6 | 23/01/2020 |
SETTORE POLIZIA LOCALE | 3,084.18 € | ABBONAMENTO SERVIZI BASE ANCITEL TRIENNALE + VVR ANNUALE | Z5B2957CB2 | 23/01/2020 |
Ultimo aggiornamento: 20/01/2023
Documenti trovati: 1,476