Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 40,779.20 € | INTERVENTO DI RISAGOMATURA DEI FOSSI SULLE STRADE COMUNALI, SMALTIMENTO MATERIALE E RIPRISTINO STRADE BIANCHE NELL'AREA INTERESSATA DALLA ROTTA DEL TORRENTE IDICE | 8439834358 | 29/09/2020 |
STTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 12,000.00 € | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI BLOCCHI DI RIVESTIMENTO DELLA PARETE SUD DELLA SCUOLA MEDIA "Q. FILOPANTI" | 8435718EB3 | 15/09/2020 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 142,072.70 € | INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO TERRE E DETRITI ACCUMULATI NELLE AREE PROSPICIENTI LA ROTTA ARGINALE DEL FIUME IDICE | 8427806D83 | 14/09/2020 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 13,012.19 € | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO, CON RIDUZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, IN VIA GIOVANNI XXIII IN CORRISPONDENZA DELL'INGRESSO DELLA SCUOLA MEDIA Q. FILOPANTI | 8415380F40 | 14/09/2020 |
Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 48,685.00 € | LAVORI DI INSTALLAZIONE DI DUE CENTRALI TERMICHE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA, COMPRESI IMPIANTO ANTILEGIONELLA E ADDOLCITORE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA SERVETTI DONATI E IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI BUDRIO | 8412209678 | 26/08/2020 |
Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 51,119.73 € | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCALA ESTERNA DI SICUREZZA A SERVIZIO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA "Q.FILOPANTI" DI BUDRIO | 8380015F21 | 14/12/2020 |
Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 295,000.00 € | FORNITURA DI GAS COMBUSTIBILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/10/2020 AL 30/09/2021 - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 12 - LOTTO 4" - FORNITORE SOENERGY S.R.L. | 8374923517 | 20/07/2020 |
SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA | 90,910.00 € | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL TORRENTE IDICE. IMPEGNO DI SPESA. | 8149201567 | 20/12/2019 |
SETTORE POLIZIA LOCALE | 55,760.00 € | GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE SAPIDATA DA CONVENZIONE INTERCENTER | 8145142FCC | 23/01/2020 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 49,203.15 € | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI. PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2024. | 8101455C26 | 14/01/2020 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 25,150.00 € | LAVORI PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO AL SISTEMA DI USCITE DI SICUREZZA DEL PALASPORT DI MEZZOLARA | 808762681A | 31/10/2019 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 36,419.32 € | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA DI MEZZOLARA | 8083946b44 | 30/10/2019 |
Comune di Budrio | 36,419.32 € | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA DI MEZZOLARA | 8083946B44 | 30/10/2019 |
Settore Servizi alla Persona | 143,938.28 € | GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020. | 8082318BCC | 15/01/2020 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 2,920,283.55 € | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIACENTE BUDRIO STAZIONE (SFM) INTERVENTO C - EX MAGAZZINO SEMENTI | 808021652E | 25/05/2021 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 7,870.02 € | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA DI MEZZOLARA | 8077705D07 | 24/10/2019 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 220,000.00 € | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2020 - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" LOTTO 6. | 8069157EFE | 24/10/2019 |
SETTORE AFFARI GENERALI | 203,128.66 € | PULIZIE LOCALI COMUNE DI BUDRIO | 8054865CDD | 28/06/2019 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 4,775.00 € | INTERVENTI DI DETTAGLIO SULL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO L'EDIFICIO DELLE TORRI DELL'ACQUA DI BUDRIO. | 805408378B | 04/10/2019 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 2,500.00 € | LAVORI DI INSTALLAZIONE DI NUOVA PORTA REI CON SPALLETTE IN CARTONGESSO PRESSO L'EDIFICIO DELLE TORRI DELL'ACQUA DI BUDRIO | 80468739A9 | 04/10/2019 |
Comune di Budrio Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni | 1,402.00 € | INTERVENTI DI DETTAGLIO SULL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'AUDITORIUM E MUSEO DELL'OCARINA AI FINI DELL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO | 8046568DF6 | 18/09/2019 |
Settore Servizi alla Persona | 2,618,850.00 € | GESTIONE IN APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI PERIODO 2019-2023 | 8017184587 | 27/09/2019 |
Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni | 129,177.25 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI E DI CLIMATIZZAZIONE PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LE STAGIONI TERMICHE 2019-2020 E 2020-2021 E INCARICO DI TERZO RESPONSABILE | 8016912511 | 09/09/2019 |
Settore Tributi | 74,592.00 € | ACCERTAMENTO CONTABILE PER RECUPERO TRIBUTARIO IMU-TARI E IMPEGNO DI SPESA PER AGGI DOVUTI ALLA COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' SISTEMI ONLUS PER SERVIZI DI SUPPORTO NELLA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO FISCALE ULTIME PRATICHE | 7999550D7B | 30/01/2020 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 288,057.90 € | INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI MEZZOLARA | 796709706F | 15/12/2020 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 295,000.00 € | FORNITURA DI GAS COMBUSTIBILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/10/2019 AL 30/09/2020- ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 11 - LOTTO 4" | 7961680A2C | 17/07/2019 |
Settore Edilizia Privata e Urbanistica - Comune di Budrio | 37,826.17 € | CANILE INTERCOMUNALE - QUOTA GESTIONE ANNO 2019 | 7926681816 | 17/01/2020 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 17,500.00 € | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'AUDITORIUM E DEL MUSEO DELL'OCARINA | 7899637AAB | 08/05/2019 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 23,279.40 € | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLE TORRI DELL'ACQUA DI BUDRIO | 7896693D33 | 09/05/2019 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 88,800.00 € | LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021 | 7893923F52 | 03/05/2019 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 24,590.00 € | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL SOPPALCO DEL MUSEO DELL'OCARINA DI BUDRIO AI FINI DELL'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI | 7889699195 | 06/05/2019 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 1,870.00 € | realizzazione porta in alluminio presso l'Auditorium di Budrio ai fini dell'adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi | 788966772B | 02/05/2019 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 3,530.02 € | SERVIZIO DI DIREZIONI LAVORI PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI PREVENZIONI INCENDI DELLE TORRI DELL'ACQUA DI BUDRIO | 7878912BDB | 03/04/2019 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 5,199.66 € | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELL'EDIFICIO AUDITORIUM DI BUDRIO | 7878717AF0 | 03/04/2019 |
C.FISC. 01042180370 Comune di Budrio - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE | 350,000.00 € | CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO ANNO 2019 | 7814022EEE | 28/02/2019 |
Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 268,799.40 € | APPALTO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE DEL COMUNE DI BUDRIO – RINNOVO BIENNALE PER GLI ANNI 2019-2020 E IMPEGNO DI SPESA | 7811567503 | 22/03/2019 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - COMUNE DI BUDRIO | 74,508.20 € | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI E ATTREZZATURE ADIBITE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE. ADESIONE ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 1" STIPULATO DA CONSIP | 778382793C | 31/01/2019 |
C.F. 00469720379 UFFICIO UNICO DEL PERSONALE Comune di Budrio | 22,600.00 € | CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO ANNO 2019 – IMPEGNI DI SPESA | 7780941BA1 | 31/01/2019 |
C.F. 00469720379 - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE - COMUNE DI BUDRIO | 15,850.00 € | CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO - GENNAIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA | 775153510B | 28/12/2018 |
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni -Comune di Budrio | 164,271.61 € | Convenzione tra il Comune di Budrio e gli Imprenditori Agricoli per i servizi di manutenzione del territorio comunale anno 2019 - 2020 Sfalci, lavori vari e reperibilità neve. | 7748005ffa | 29/11/2019 |
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni -Comune di Budrio | 12,465.16 € | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUDRIO E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019. INTERVENTI DI SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO DEL SALE. IMPEGNO DI SPESA SU PRENOTAZIONE N. 95/2018. | 7748005FFA | 29/03/2019 |
Comune di Budrio | 349.50 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - LOTTO 1 ADIBITI AD USO DIVERSO PER IL PERIODO DEL 01/07/2019 - 30/06/2022 - AMPLIAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA PRESSO ALCUNI DEI LOCALI DESTINATI ALLE ATTIVITA' CULTURALI E ALL'OSPITALITA' | 77256586A9 | 28/05/2021 |
Comune di Budrio SETTORE CULTURA | 31,217.21 € | COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE A. MAJANI DI BUDRIO E DELLA SALA DI LETTURA DI MEZZOLARA. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA. | 772359503A | 22/07/2022 |
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | 106,272.24 € | SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2): ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER | 7698908BDB | 11/01/2019 |
Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 250,000.00 € | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2019 - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15" LOTTO 6 | 7682214B88 | 08/11/2018 |
Settore Tributi | 14,687.66 € | DISIMPEGNO DI SPESA, PRESA D'ATTO DI CIG ERRATO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA AGGIO PER SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO | 7633883F86 | 29/01/2019 |
Settore Edilizia Privata e Urbanistica | 37,838.69 € | CANILE INTERCOMUNALE . QUOTA GESTIONE ANNO 2018 | 7613823580 | 17/01/2019 |
Settore servizi alla Persona | 1,452,405.12 € | GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA BIENNIO 2018-2020 E PROROGA TECNICA STIMATA FINO AL 30.06.2021 | 76005013D7 | 14/09/2018 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 270,000.00 € | FORNITURA DI GAS COMBUSTIBILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 10 - LOTTO 3" | 7577210F7C | 25/07/2018 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 1,579,587.88 € | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIACENTE BUDRIO STAZIONE (SFM) INTERVENTI A-B-D. | 7527007AAA | 10/09/2018 |
Ultimo aggiornamento: 24/07/2023
Documenti trovati: 1,471