Cognome | Nome | Compenso |
---|---|---|
PAOLUCCI | VITTORIO | 27,421.89 € |
POLDI ALLAI | CRISTIAN | 13,653.91 € |
FURNO | GIOVANNI BATTISTA | 13,653.91 € |
ZEPPA | GRAZIA | 20,480.87 € |
MONTANARI | ALESSANDRO | 6,853.10 € |
MONTANARI | ALESSANDRO | 6,853.10 € |
BONETTI | PAOLO | 21,468.04 € |
Carloni | Alessandro | 1,560.00 € |
CONTI | MAURIZIO | 4,200.00 € |
CARLONI | ALESSANDRO | 1,903.20 € |
CARLONI | ALESSANDRO | 2,000.00 € |
COLLINA | VINCENZO | 2,654.38 € |
PAOLUCCI | VITTORIO | 14,300.00 € |
CERVELLATI | STEFANO | 1,482.59 € |
BONETTI | PAOLO | 38,434.98 € |
MARCHI | ALESSANDRA | 25,000.00 € |
GUALANDI | FEDERICO | 785.30 € |
SERAFINI | GIANLUIGI | 5,000.00 € |
Studio legale Associato | Avallone Navarrini | 600.00 € |
PAOLUCCI | VITTORIO | 3,730.11 € |
PAOLUCCI | VITTORIO | 2,918.24 € |
SERAFINI | GIANLUIGI | 5,312.00 € |
CERVELLATI | STEFANO | 5,452.18 € |
CERVELLATI | STEFANO | 5,452.18 € |
RUSSO VALENTINI | MARIA ROSARIA | 5,318.30 € |
PULLINI | ALBERTO | 3,186.72 € |
PAOLUCCI | VITTORIO | 9,984.28 € |
BONETTI | PAOLO | 25,376.00 € |
PAOLUCCI | VITTORIO | 2,000.00 € |
CARLONI | ALESSANDRO | 1,500.00 € |
CARLONI | ALESSANDRO | 1,500.00 € |
BONETTI | PAOLO | 7,733.34 € |
GUALANDI | FEDERICO | 6,150.19 € |
FALLENI | FABIO | 1,080.00 € |
Venturini | Ivano | 2,000.00 € |
Diani | Lorenzo | 5,000.00 € |
CONTINI | CLAUDIO | 761.28 € |
DRAGHETTI | ELENA | 183.99 € |
VENTURA | FEDERICO | 1,000.00 € |
PAOLUCCI | VITTORIO | 10,500.00 € |
TASSINARI | CRISTINA | 1,517.48 € |
DI VIZIO | RICCARDO ERNESTO | 2,555.13 € |
CERVELLATI | STEFANO | 3,197.00 € |
DRAGHETTI | ELENA | 0.00 € |
MUSSI | ALESSANDRA | 3,000.00 € |
TASSINARI | CRISTINA | 992.20 € |
BONETTI | PAOLO | 6,457.56 € |
CAVRINI | GUIDO | 954.00 € |
MAINARDI | SANDRO | 9,718.47 € |
BONETTI | PAOLO | 4,500.00 € |
Ultimo aggiornamento: 06/06/2022
Documenti trovati: 53